Risultati della ricerca
| Prezzo | Immobile | Comune | Tipo | Zona / interesse | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
237.000 € off. min −25% Asta 07/10/2026 | Ufficio all'asta a Viterbo (VT) | Viterbo (VT) | PVPIn attesa di esitoUfficio | Dati di zona e interesse | ||
56.250 € off. min −25% Asta 04/11/2026 | Abitazione Di Tipo Civile all'asta a Afragola (NA) | Afragola (NA) | PVPAbitazione Di Tipo Civile | Dati di zona e interesse | ||
73.000 € off. min −25% Asta 10/11/2026 | Abitazione Di Tipo Civile all'asta a Melito di Napoli (NA) | Melito di Napoli (NA) | PVPAbitazione Di Tipo Civile | Dati di zona e interesse | ||
127.000 € off. min −25% Asta 07/10/2026 | Abitazione Di Tipo Civile all'asta a Villanova Mondovì (CN) | Villanova Mondovì (CN) | PVPIn attesa di esitoAbitazione Di Tipo Civile | Dati di zona e interesse | ||
64.688 € off. min −25% Asta 13/10/2026 | Abitazione Di Tipo Economico all'asta a Perugia (PG) | Perugia (PG) | PVPAbitazione Di Tipo Economico | Dati di zona e interesse | ||
41.063 € off. min −25% Asta 13/10/2026 | Abitazione Di Tipo Economico all'asta a Perugia (PG) | Perugia (PG) | PVPAbitazione Di Tipo Economico | Dati di zona e interesse | ||
45.563 € off. min −25% Asta 13/10/2026 | Abitazione Di Tipo Economico all'asta a Perugia (PG) | Perugia (PG) | PVPAbitazione Di Tipo Economico | Dati di zona e interesse | ||
43.875 € off. min −25% Asta 13/10/2026 | Abitazione Di Tipo Economico all'asta a Perugia (PG) | Perugia (PG) | PVPAbitazione Di Tipo Economico | Dati di zona e interesse | ||
47.813 € off. min −25% Asta 13/10/2026 | Abitazione Di Tipo Economico all'asta a Perugia (PG) | Perugia (PG) | PVPAbitazione Di Tipo Economico | Dati di zona e interesse | ||
42.750 € off. min −25% Asta 13/10/2026 | Abitazione Di Tipo Economico all'asta a Perugia (PG) | Perugia (PG) | PVPAbitazione Di Tipo Economico | Dati di zona e interesse | ||
34.875 € off. min −25% Asta 13/10/2026 | Abitazione Di Tipo Economico all'asta a Perugia (PG) | Perugia (PG) | PVPAbitazione Di Tipo Economico | Dati di zona e interesse | ||
61.875 € off. min −25% Asta 13/10/2026 | Abitazione Di Tipo Economico all'asta a Perugia (PG) | Perugia (PG) | PVPAbitazione Di Tipo Economico | Dati di zona e interesse | ||
66.375 € off. min −25% Asta 13/10/2026 | Abitazione Di Tipo Economico all'asta a Perugia (PG) | Perugia (PG) | PVPAbitazione Di Tipo Economico | Dati di zona e interesse | ||
177.000 € off. min −25% Asta 16/10/2026 | Abitazione Di Tipo Civile all'asta a Siracusa (SR) | Siracusa (SR) | PVPAbitazione Di Tipo Civile | Dati di zona e interesse | ||
96.000 € off. min −25% Asta 06/10/2026 | Abitazione Di Tipo Economico all'asta a Tavernerio (CO) | Tavernerio (CO) | PVPNon aggiudicataAbitazione Di Tipo Economico | Dati di zona e interesse | ||
854.000 € off. min −25% Asta 13/10/2026 | Villa all'asta a Moncalieri (TO) | Moncalieri (TO) | PVPVilla | Dati di zona e interesse | ||
94.950 € off. min −25% Asta 09/10/2026 | Appartamento all'asta a Busnago (MB) | Busnago (MB) | PVPAppartamento | Dati di zona e interesse | ||
6555 € off. min −25% Asta 28/10/2026 | Terreno all'asta a Maenza (LT) | Maenza (LT) | PVPTerreno | Dati di zona e interesse | ||
28.000 € off. min −25% Asta 28/10/2026 | Terreno all'asta a Maenza (LT) | Maenza (LT) | PVPTerreno | Dati di zona e interesse | ||
8772 € off. min −25% Asta 08/10/2026 | Garage O Autorimessa all'asta a Cuneo (CN) | Cuneo (CN) | PVPGarage O Autorimessa | Dati di zona e interesse | ||
9945 € off. min −25% Asta 08/10/2026 | Garage O Autorimessa all'asta a Cuneo (CN) | Cuneo (CN) | PVPGarage O Autorimessa | Dati di zona e interesse | ||
87.720 € off. min −25% Asta 28/10/2026 | Terreno all'asta a Maenza (LT) | Maenza (LT) | PVPTerreno | Dati di zona e interesse | ||
22.089 € off. min −25% Asta 08/10/2026 | Magazzino all'asta a Cuneo (CN) | Cuneo (CN) | PVPMagazzino | Dati di zona e interesse | ||
18.105 € off. min −25% Asta 08/10/2026 | Garage O Autorimessa all'asta a Cuneo (CN) | Cuneo (CN) | PVPGarage O Autorimessa | Dati di zona e interesse |
I risultati con tag PVPprovengono dal Portale Vendite Pubbliche del Ministero della Giustizia (vendite degli ultimi 2 anni), ripubblicati a scopo informativo: per la partecipazione all'asta fa fede l'annuncio ufficiale. Gli altri sono immobili del catalogo NPL Immobiliare.Vedi le aste sulla mappa →




















