Risultati della ricerca
| Prezzo | Immobile | Comune | Tipo | Zona / interesse | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
27.000 € off. min −25% Asta 30/09/2026 | Terreno all'asta a Villabate (PA) | Villabate (PA) | PVPIn attesa di esitoTerreno | Dati di zona e interesse | ||
12.000 € off. min −25% Asta 14/10/2026 | Abitazione Di Tipo Economico all'asta a Bultei (SS) | Bultei (SS) | PVPAbitazione Di Tipo Economico | Dati di zona e interesse | ||
83.925 € off. min −25% Asta 14/10/2026 | Abitazione Di Tipo Civile all'asta a Falerone (FM) | Falerone (FM) | PVPAbitazione Di Tipo Civile | Dati di zona e interesse | ||
10.938 € off. min −25% Asta 09/10/2026 | Lotto Edificabile all'asta a Assemini (CA) | Assemini (CA) | PVPLotto Edificabile | Dati di zona e interesse | ||
13.333 € off. min −25% Asta 09/10/2026 | Lotto Edificabile all'asta a Assemini (CA) | Assemini (CA) | PVPLotto Edificabile | Dati di zona e interesse | ||
11.765 € off. min −25% Asta 09/10/2026 | Lotto Edificabile all'asta a Assemini (CA) | Assemini (CA) | PVPLotto Edificabile | Dati di zona e interesse | ||
16.580 € off. min −25% Asta 09/10/2026 | Terreno all'asta a Assemini (CA) | Assemini (CA) | PVPTerreno | Dati di zona e interesse | ||
15.528 € off. min −25% Asta 09/10/2026 | Terreno all'asta a Assemini (CA) | Assemini (CA) | PVPTerreno | Dati di zona e interesse | ||
11.846 € off. min −25% Asta 09/10/2026 | Lotto Edificabile all'asta a Assemini (CA) | Assemini (CA) | PVPLotto Edificabile | Dati di zona e interesse | ||
15.490 € off. min −25% Asta 09/10/2026 | Terreno all'asta a Assemini (CA) | Assemini (CA) | PVPTerreno | Dati di zona e interesse | ||
16.580 € off. min −25% Asta 09/10/2026 | Lotto Edificabile all'asta a Assemini (CA) | Assemini (CA) | PVPLotto Edificabile | Dati di zona e interesse | ||
19.880 € off. min −25% Asta 09/10/2026 | Lotto Edificabile all'asta a Assemini (CA) | Assemini (CA) | PVPLotto Edificabile | Dati di zona e interesse | ||
16.580 € off. min −25% Asta 09/10/2026 | Lotto Edificabile all'asta a Assemini (CA) | Assemini (CA) | PVPLotto Edificabile | Dati di zona e interesse | ||
14.585 € off. min −25% Asta 09/10/2026 | Terreno all'asta a Cagliari (CA) | Cagliari (CA) | PVPTerreno | Dati di zona e interesse | ||
11.846 € off. min −25% Asta 09/10/2026 | Lotto Edificabile all'asta a Assemini (CA) | Assemini (CA) | PVPLotto Edificabile | Dati di zona e interesse | ||
16.040 € off. min −25% Asta 09/10/2026 | Terreno all'asta a Assemini (CA) | Assemini (CA) | PVPTerreno | Dati di zona e interesse | ||
5568 € off. min −25% Asta 09/11/2026 | Terreno all'asta a Grottazzolina (FM) | Grottazzolina (FM) | PVPTerreno | Dati di zona e interesse | ||
24.721 € off. min −25% Asta 09/10/2026 | Terreno all'asta a Assemini (CA) | Assemini (CA) | PVPTerreno | Dati di zona e interesse | ||
19.970 € off. min −25% Asta 09/10/2026 | Terreno all'asta a Assemini (CA) | Assemini (CA) | PVPTerreno | Dati di zona e interesse | ||
18.109 € off. min −25% Asta 09/10/2026 | Terreno all'asta a Assemini (CA) | Assemini (CA) | PVPTerreno | Dati di zona e interesse | ||
15.157 € off. min −25% Asta 09/10/2026 | Lotto Edificabile all'asta a Assemini (CA) | Assemini (CA) | PVPLotto Edificabile | Dati di zona e interesse | ||
11.789 € off. min −25% Asta 09/10/2026 | Lotto Edificabile all'asta a Assemini (CA) | Assemini (CA) | PVPLotto Edificabile | Dati di zona e interesse | ||
18.226 € off. min −25% Asta 09/10/2026 | Terreno all'asta a Assemini (CA) | Assemini (CA) | PVPTerreno | Dati di zona e interesse | ||
12.611 € off. min −25% Asta 09/10/2026 | Lotto Edificabile all'asta a Assemini (CA) | Assemini (CA) | PVPLotto Edificabile | Dati di zona e interesse |
I risultati con tag PVPprovengono dal Portale Vendite Pubbliche del Ministero della Giustizia (vendite degli ultimi 2 anni), ripubblicati a scopo informativo: per la partecipazione all'asta fa fede l'annuncio ufficiale. Gli altri sono immobili del catalogo NPL Immobiliare.Vedi le aste sulla mappa →






















