Risultati della ricerca
| Prezzo | Immobile | Comune | Tipo | Zona / interesse | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
183.473 € off. min −25% Asta 12/11/2026 | Abitazione Di Tipo Popolare all'asta a Furci Siculo (ME) | Furci Siculo (ME) | PVPIn attesa di esitoAbitazione Di Tipo Popolare | Dati di zona e interesse | ||
86.400 € off. min −25% Asta 26/11/2026 | Abitazione Di Tipo Popolare all'asta a Taormina (ME) | Taormina (ME) | PVPAbitazione Di Tipo Popolare | Dati di zona e interesse | ||
39.235 € off. min −25% Asta 17/11/2026 | Abitazione Di Tipo Economico all'asta a Lentini (SR) | Lentini (SR) | PVPIn attesa di esitoAbitazione Di Tipo Economico | Dati di zona e interesse | ||
37.350 € off. min −25% Asta 13/11/2026 | Abitazione Di Tipo Civile all'asta a Torregrotta (ME) | Torregrotta (ME) | PVPIn attesa di esitoAbitazione Di Tipo Civile | Dati di zona e interesse | ||
64.196 € off. min −25% Asta 17/11/2026 | Abitazione Di Tipo Popolare all'asta a Messina (ME) | Messina (ME) | PVPIn attesa di esitoAbitazione Di Tipo Popolare | Dati di zona e interesse | ||
157.795 € off. min −25% Asta 25/11/2026 | Terreno all'asta a Noto (SR) | Noto (SR) | PVPConclusaTerreno | Dati di zona e interesse | ||
317.257 € off. min −25% Asta 25/11/2026 | Terreno all'asta a Noto (SR) | Noto (SR) | PVPConclusaTerreno | Dati di zona e interesse | ||
14.915 € off. min −25% Asta 02/12/2026 | Fabbricato Rurale all'asta a Augusta (SR) | Augusta (SR) | PVPRitirataFabbricato Rurale | Dati di zona e interesse | ||
53.554 € off. min −25% Asta 02/12/2026 | Abitazione Di Tipo Popolare all'asta a Lentini (SR) | Lentini (SR) | PVPAbitazione Di Tipo Popolare | Dati di zona e interesse | ||
7900 € off. min −25% Asta 17/11/2026 | Deposito all'asta a Naro (AG) | Naro (AG) | PVPNon aggiudicataDeposito | Dati di zona e interesse | ||
69.700 € off. min −25% Asta 17/11/2026 | Abitazione Di Tipo Civile all'asta a Naro (AG) | Naro (AG) | PVPAggiudicazioneAbitazione Di Tipo Civile | Dati di zona e interesse | ||
67.530 € off. min −25% Asta 02/12/2026 | Fabbricato Rurale all'asta a Noto (SR) | Noto (SR) | PVPFabbricato Rurale | Dati di zona e interesse | ||
65.412 € off. min −25% Asta 17/11/2026 | Abitazione Di Tipo Economico all'asta a Siracusa (SR) | Siracusa (SR) | PVPConclusaAbitazione Di Tipo Economico | Dati di zona e interesse | ||
62.737 € off. min −25% Asta 02/12/2026 | Terreno all'asta a Noto (SR) | Noto (SR) | PVPTerreno | Dati di zona e interesse | ||
147.828 € off. min −25% Asta 12/01/2027 | Ufficio all'asta a Siracusa (SR) | Siracusa (SR) | PVPUfficio | Dati di zona e interesse | ||
37.505 € off. min −25% Asta 18/11/2026 | Abitazione Di Tipo Civile all'asta a Giardini-naxos (ME) | Giardini-naxos (ME) | PVPIn attesa di esitoAbitazione Di Tipo Civile | Dati di zona e interesse | ||
30.900 € off. min −25% Asta 18/11/2026 | Abitazione Di Tipo Civile all'asta a Giardini-naxos (ME) | Giardini-naxos (ME) | PVPIn attesa di esitoAbitazione Di Tipo Civile | Dati di zona e interesse | ||
36.890 € off. min −25% Asta 18/11/2026 | Abitazione Di Tipo Civile all'asta a Giardini-naxos (ME) | Giardini-naxos (ME) | PVPIn attesa di esitoAbitazione Di Tipo Civile | Dati di zona e interesse | ||
38.160 € off. min −25% Asta 18/11/2026 | Abitazione Di Tipo Civile all'asta a Giardini-naxos (ME) | Giardini-naxos (ME) | PVPIn attesa di esitoAbitazione Di Tipo Civile | Dati di zona e interesse | ||
37.415 € off. min −25% Asta 18/11/2026 | Abitazione Di Tipo Civile all'asta a Giardini-naxos (ME) | Giardini-naxos (ME) | PVPIn attesa di esitoAbitazione Di Tipo Civile | Dati di zona e interesse | ||
21.000 € off. min −25% Asta 18/11/2026 | Abitazione Di Tipo Civile all'asta a Giardini-naxos (ME) | Giardini-naxos (ME) | PVPIn attesa di esitoAbitazione Di Tipo Civile | Dati di zona e interesse | ||
19.640 € off. min −25% Asta 18/11/2026 | Abitazione Di Tipo Civile all'asta a Giardini-naxos (ME) | Giardini-naxos (ME) | PVPIn attesa di esitoAbitazione Di Tipo Civile | Dati di zona e interesse | ||
22.915 € off. min −25% Asta 18/11/2026 | Abitazione Di Tipo Civile all'asta a Giardini-naxos (ME) | Giardini-naxos (ME) | PVPIn attesa di esitoAbitazione Di Tipo Civile | Dati di zona e interesse | ||
50.250 € off. min −25% Asta 12/11/2026 | Abitazione Di Tipo Civile all'asta a Catania (CT) | Catania (CT) | PVPAggiudicata al prezzo di € 37.700,00Abitazione Di Tipo Civile | Dati di zona e interesse |
I risultati con tag PVPprovengono dal Portale Vendite Pubbliche del Ministero della Giustizia (vendite degli ultimi 2 anni), ripubblicati a scopo informativo: per la partecipazione all'asta fa fede l'annuncio ufficiale. Gli altri sono immobili del catalogo NPL Immobiliare.Vedi le aste sulla mappa →



















