Risultati della ricerca
| Prezzo | Immobile | Comune | Tipo | Zona / interesse | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
8000 € off. min −25% Asta 27/10/2026 | Garage O Autorimessa all'asta a Torino (TO) | Torino (TO) | PVPRitirataGarage O Autorimessa | Dati di zona e interesse | ||
201.675 € off. min −25% Asta 05/11/2026 | Abitazione Di Tipo Popolare all'asta a Madesimo (SO) | Madesimo (SO) | PVPAbitazione Di Tipo Popolare | Dati di zona e interesse | ||
39.000 € off. min −25% Asta 17/11/2026 | Abitazione Di Tipo Economico all'asta a Meolo (VE) | Meolo (VE) | PVPAbitazione Di Tipo Economico | Dati di zona e interesse | ||
4800 € off. min −25% Asta 17/11/2026 | Magazzini E Locali Di Deposito all'asta a Meolo (VE) | Meolo (VE) | PVPMagazzini E Locali Di Deposito | Dati di zona e interesse | ||
366.000 € off. min −25% Asta 18/11/2026 | Appartamento all'asta a Monza (MB) | Monza (MB) | PVPAppartamento | Dati di zona e interesse | ||
1.091.250 € Asta 20/10/2026 | Fabbricati Costruiti Per Esigenze Commerciali all'asta a Genova (GE) | Genova (GE) | PVPRitirataFabbricati Costruiti Per Esigenze Commerciali | Dati di zona e interesse | ||
45.750 € off. min −25% Asta 17/11/2026 | Negozi, Botteghe all'asta a Meolo (VE) | Meolo (VE) | PVPNegozi, Botteghe | Dati di zona e interesse | ||
178.200 € Asta 16/12/2026 | Abitazione Di Tipo Civile all'asta a Montevarchi (AR) | Montevarchi (AR) | PVPAbitazione Di Tipo Civile | Dati di zona e interesse | ||
362.574 € off. min −25% Asta 16/12/2026 | Negozi, Botteghe all'asta a Vigonovo (VE) | Vigonovo (VE) | PVPNegozi, Botteghe | Dati di zona e interesse | ||
8000 € off. min −25% Asta 27/10/2026 | Garage O Autorimessa all'asta a Torino (TO) | Torino (TO) | PVPRitirataGarage O Autorimessa | Dati di zona e interesse | ||
9900 € off. min −24% Asta 21/12/2026 | Abitazione Di Tipo Ultrapopolare all'asta a Monte Urano (FM) | Monte Urano (FM) | PVPAbitazione Di Tipo Ultrapopolare | Dati di zona e interesse | ||
224.000 € off. min −20% Asta 15/12/2026 | Terreno all'asta a Mondaino (RN) | Mondaino (RN) | PVPTerreno | Dati di zona e interesse | ||
43.800 € Asta 20/11/2026 | Appartamento all'asta a Fondi (LT) | Fondi (LT) | PVPAppartamento | Dati di zona e interesse | ||
8000 € off. min −25% Asta 27/10/2026 | Garage O Autorimessa all'asta a Torino (TO) | Torino (TO) | PVPRitirataGarage O Autorimessa | Dati di zona e interesse | ||
340.000 € Asta 03/11/2026 | Magazzini E Locali Di Deposito all'asta a Roma (RM) | Roma (RM) | PVPMagazzini E Locali Di Deposito | Dati di zona e interesse | ||
164.000 € Asta 03/11/2026 | Abitazione In Villini all'asta a Roma (RM) | Roma (RM) | PVPAbitazione In Villini | Dati di zona e interesse | ||
117.402 € off. min −25% Asta 25/11/2026 | Abitazione Di Tipo Economico all'asta a Calangianus (SS) | Calangianus (SS) | PVPAbitazione Di Tipo Economico | Dati di zona e interesse | ||
38.912 € off. min −25% Asta 25/11/2026 | Abitazione Di Tipo Economico all'asta a Calangianus (SS) | Calangianus (SS) | PVPAbitazione Di Tipo Economico | Dati di zona e interesse | ||
107.520 € off. min −25% Asta 26/11/2026 | Abitazione Di Tipo Civile all'asta a Castelliri (FR) | Castelliri (FR) | PVPAbitazione Di Tipo Civile | Dati di zona e interesse | ||
362.574 € off. min −25% Asta 06/12/2026 | Negozi, Botteghe all'asta a Vigonovo (VE) | Vigonovo (VE) | PVPRitirataNegozi, Botteghe | Dati di zona e interesse | ||
111.600 € off. min −25% Asta 03/12/2026 | Abitazione Di Tipo Popolare all'asta a Pozzallo (RG) | Pozzallo (RG) | PVPAbitazione Di Tipo Popolare | Dati di zona e interesse | ||
8000 € off. min −25% Asta 27/10/2026 | Garage O Autorimessa all'asta a Torino (TO) | Torino (TO) | PVPRitirataGarage O Autorimessa | Dati di zona e interesse | ||
44.000 € Asta 16/10/2026 | Abitazione Di Tipo Civile all'asta a Anzio (RM) | Anzio (RM) | PVPAbitazione Di Tipo Civile | Dati di zona e interesse | ||
64.300 € off. min −25% Asta 12/11/2026 | Terreno all'asta a Giffoni Valle Piana (SA) | Giffoni Valle Piana (SA) | PVPTerreno | Dati di zona e interesse |
I risultati con tag PVPprovengono dal Portale Vendite Pubbliche del Ministero della Giustizia (vendite degli ultimi 2 anni), ripubblicati a scopo informativo: per la partecipazione all'asta fa fede l'annuncio ufficiale. Gli altri sono immobili del catalogo NPL Immobiliare.Vedi le aste sulla mappa →


















