Risultati della ricerca
| Prezzo | Immobile | Comune | Tipo | Zona / interesse | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
21.938 € off. min −25% Asta 03/11/2026 | Abitazione Di Tipo Civile all'asta a Ercolano (NA) | Ercolano (NA) | PVPAbitazione Di Tipo Civile | Dati di zona e interesse | ||
170.000 € off. min −25% Asta 24/11/2026 | Abitazione Di Tipo Popolare all'asta a Nocera Inferiore (SA) | Nocera Inferiore (SA) | PVPAbitazione Di Tipo Popolare | Dati di zona e interesse | ||
1.167.776 € off. min −25% Asta 27/11/2026 | Fabbricati Costruiti Per Esigenze Industriali all'asta a Solofra (AV) | Solofra (AV) | PVPFabbricati Costruiti Per Esigenze Industriali | Dati di zona e interesse | ||
12.000 € off. min −25% Asta 05/11/2026 | Abitazione Di Tipo Economico all'asta a Capodrise (CE) | Capodrise (CE) | PVPAbitazione Di Tipo Economico | Dati di zona e interesse | ||
67.631 € off. min −25% Asta 27/11/2026 | Fabbricati Costruiti Per Esigenze Industriali all'asta a Solofra (AV) | Solofra (AV) | PVPFabbricati Costruiti Per Esigenze Industriali | Dati di zona e interesse | ||
80.000 € off. min −25% Asta 28/10/2026 | Abitazione Di Tipo Civile all'asta a Santa Maria Capua Vetere (CE) | Santa Maria Capua Vetere (CE) | PVPAbitazione Di Tipo Civile | Dati di zona e interesse | ||
81.600 € off. min −25% Asta 29/10/2026 | Abitazione Di Tipo Civile all'asta a Campagna (SA) | Campagna (SA) | PVPRitirataAbitazione Di Tipo Civile | Dati di zona e interesse | ||
59.400 € off. min −25% Asta 29/10/2026 | Abitazione Di Tipo Civile all'asta a Campagna (SA) | Campagna (SA) | PVPRitirataAbitazione Di Tipo Civile | Dati di zona e interesse | ||
77.000 € off. min −25% Asta 29/10/2026 | Abitazione Di Tipo Civile all'asta a Campagna (SA) | Campagna (SA) | PVPRitirataAbitazione Di Tipo Civile | Dati di zona e interesse | ||
77.100 € off. min −25% Asta 29/10/2026 | Abitazione Di Tipo Civile all'asta a Campagna (SA) | Campagna (SA) | PVPRitirataAbitazione Di Tipo Civile | Dati di zona e interesse | ||
106.461 € off. min −25% Asta 17/11/2026 | Abitazione Di Tipo Civile all'asta a Villaricca (NA) | Villaricca (NA) | PVPAbitazione Di Tipo Civile | Dati di zona e interesse | ||
68.531 € off. min −25% Asta 27/10/2026 | Appartamento all'asta a Sarno (SA) | Sarno (SA) | PVPAppartamento | Dati di zona e interesse | ||
105.300 € off. min −25% Asta 29/10/2026 | Abitazione Di Tipo Civile all'asta a Campagna (SA) | Campagna (SA) | PVPRitirataAbitazione Di Tipo Civile | Dati di zona e interesse | ||
73.400 € off. min −25% Asta 29/10/2026 | Abitazione Di Tipo Civile all'asta a Campagna (SA) | Campagna (SA) | PVPRitirataAbitazione Di Tipo Civile | Dati di zona e interesse | ||
66.300 € off. min −25% Asta 29/10/2026 | Abitazione Di Tipo Civile all'asta a Campagna (SA) | Campagna (SA) | PVPRitirataAbitazione Di Tipo Civile | Dati di zona e interesse | ||
56.528 € off. min −25% Asta 27/10/2026 | Appartamento all'asta a Sarno (SA) | Sarno (SA) | PVPAppartamento | Dati di zona e interesse | ||
104.200 € off. min −25% Asta 29/10/2026 | Abitazione Di Tipo Civile all'asta a Campagna (SA) | Campagna (SA) | PVPRitirataAbitazione Di Tipo Civile | Dati di zona e interesse | ||
49.100 € off. min −25% Asta 29/10/2026 | Abitazione Di Tipo Civile all'asta a Campagna (SA) | Campagna (SA) | PVPRitirataAbitazione Di Tipo Civile | Dati di zona e interesse | ||
95.000 € off. min −25% Asta 29/10/2026 | Abitazione Di Tipo Civile all'asta a Campagna (SA) | Campagna (SA) | PVPRitirataAbitazione Di Tipo Civile | Dati di zona e interesse | ||
45.300 € off. min −25% Asta 29/10/2026 | Abitazione Di Tipo Civile all'asta a Campagna (SA) | Campagna (SA) | PVPRitirataAbitazione Di Tipo Civile | Dati di zona e interesse | ||
47.300 € off. min −25% Asta 29/10/2026 | Abitazione Di Tipo Civile all'asta a Campagna (SA) | Campagna (SA) | PVPRitirataAbitazione Di Tipo Civile | Dati di zona e interesse | ||
46.800 € off. min −25% Asta 29/10/2026 | Abitazione Di Tipo Civile all'asta a Campagna (SA) | Campagna (SA) | PVPRitirataAbitazione Di Tipo Civile | Dati di zona e interesse | ||
82.900 € off. min −25% Asta 29/10/2026 | Abitazione Di Tipo Civile all'asta a Campagna (SA) | Campagna (SA) | PVPRitirataAbitazione Di Tipo Civile | Dati di zona e interesse | ||
44.300 € off. min −26% Asta 29/10/2026 | Abitazione Di Tipo Civile all'asta a Campagna (SA) | Campagna (SA) | PVPRitirataAbitazione Di Tipo Civile | Dati di zona e interesse |
I risultati con tag PVPprovengono dal Portale Vendite Pubbliche del Ministero della Giustizia (vendite degli ultimi 2 anni), ripubblicati a scopo informativo: per la partecipazione all'asta fa fede l'annuncio ufficiale. Gli altri sono immobili del catalogo NPL Immobiliare.Vedi le aste sulla mappa →





