Risultati della ricerca
| Prezzo | Immobile | Comune | Tipo | Zona / interesse | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
1.037.313 € Asta 03/03/2027 | Fabbricati Costruiti Per Esigenze Commerciali all'asta a Giulianova (TE) | Giulianova (TE) | PVPFabbricati Costruiti Per Esigenze Commerciali | Dati di zona e interesse | ||
173.360 € off. min −25% Asta 16/12/2026 | Abitazione Di Tipo Civile all'asta a Montecatini-terme (PT) | Montecatini-terme (PT) | PVPAbitazione Di Tipo Civile | Dati di zona e interesse | ||
68.213 € off. min −25% Asta 12/11/2026 | Abitazione Di Tipo Civile all'asta a Benevento (BN) | Benevento (BN) | PVPAbitazione Di Tipo Civile | Dati di zona e interesse | ||
257.743 € Asta 03/03/2027 | Negozio all'asta a San Benedetto del Tronto (AP) | San Benedetto del Tronto (AP) | PVPNegozio | Dati di zona e interesse | ||
211.205 € Asta 03/03/2027 | Fabbricati Costruiti Per Esigenze Commerciali all'asta a Chieti (CH) | Chieti (CH) | PVPFabbricati Costruiti Per Esigenze Commerciali | Dati di zona e interesse | ||
3.629.255 € Asta 03/03/2027 | Magazzini E Locali Di Deposito all'asta a Pescara (PE) | Pescara (PE) | PVPMagazzini E Locali Di Deposito | Dati di zona e interesse | ||
700.500 € off. min −25% Asta 24/11/2026 | Fabbricati Costruiti Per Esigenze Commerciali all'asta a Rezzoaglio (GE) | Rezzoaglio (GE) | PVPFabbricati Costruiti Per Esigenze Commerciali | Dati di zona e interesse | ||
191.250 € off. min −25% Asta 20/10/2026 | Fabbricati Costruiti Per Esigenze Industriali all'asta a Grosso (TO) | Grosso (TO) | PVPFabbricati Costruiti Per Esigenze Industriali | Dati di zona e interesse | ||
90.637 € off. min −25% Asta 06/11/2026 | Abitazione Di Tipo Economico all'asta a Muggia (TS) | Muggia (TS) | PVPAbitazione Di Tipo Economico | Dati di zona e interesse | ||
131.000 € off. min −25% Asta 05/11/2026 | Abitazione Di Tipo Economico all'asta a Trieste (TS) | Trieste (TS) | PVPAbitazione Di Tipo Economico | Dati di zona e interesse | ||
38.788 € off. min −25% Asta 11/11/2026 | Terreno all'asta a Palazzo Adriano (PA) | Palazzo Adriano (PA) | PVPTerreno | Dati di zona e interesse | ||
81.125 € off. min −25% Asta 02/12/2026 | Terreno all'asta a Desenzano del Garda (BS) | Desenzano del Garda (BS) | PVPTerreno | Dati di zona e interesse | ||
203.405 € off. min −25% Asta 11/11/2026 | Abitazione In Villini all'asta a Campofelice di Roccella (PA) | Campofelice di Roccella (PA) | PVPAbitazione In Villini | Dati di zona e interesse | ||
20.326 € off. min −25% Asta 11/11/2026 | Terreno all'asta a Prizzi (PA) | Prizzi (PA) | PVPTerreno | Dati di zona e interesse | ||
126.817 € off. min −25% Asta 11/11/2026 | Abitazione Di Tipo Civile all'asta a Casteldaccia (PA) | Casteldaccia (PA) | PVPAbitazione Di Tipo Civile | Dati di zona e interesse | ||
113.773 € off. min −25% Asta 18/11/2026 | Appartamento all'asta a Sillano Giuncugnano (LU) | Sillano Giuncugnano (LU) | PVPAppartamento | Dati di zona e interesse | ||
20.000 € Asta 12/10/2026 | Abitazione Di Tipo Civile all'asta a Milazzo (ME) | Milazzo (ME) | PVPAbitazione Di Tipo Civile | Dati di zona e interesse | ||
134.000 € off. min −25% Asta 11/12/2026 | Edifici A Destinazione Particolare all'asta a Verano (BZ) | Verano (BZ) | PVPEdifici A Destinazione Particolare | Dati di zona e interesse | ||
16.481 € off. min −25% Asta 10/11/2026 | Stalle, Scuderie, Rimesse, Autorimesse all'asta a Genova (GE) | Genova (GE) | PVPStalle, Scuderie, Rimesse, Autorimesse | Dati di zona e interesse | ||
12.758 € off. min −25% Asta 10/11/2026 | Stalle, Scuderie, Rimesse, Autorimesse all'asta a Genova (GE) | Genova (GE) | PVPStalle, Scuderie, Rimesse, Autorimesse | Dati di zona e interesse | ||
27.000 € off. min −25% Asta 10/11/2026 | Negozio all'asta a Genova (GE) | Genova (GE) | PVPNegozio | Dati di zona e interesse | ||
440.000 € off. min −25% Asta 10/12/2026 | Magazzino all'asta a Cittadella (PD) | Cittadella (PD) | PVPMagazzino | Dati di zona e interesse | ||
113.000 € off. min −25% Asta 16/12/2026 | Abitazione Di Tipo Economico all'asta a Arezzo (AR) | Arezzo (AR) | PVPAbitazione Di Tipo Economico | Dati di zona e interesse | ||
4000 € off. min −25% Asta 11/11/2026 | Stalle, Scuderie, Rimesse, Autorimesse all'asta a Pozzuolo Martesana (MI) | Pozzuolo Martesana (MI) | PVPStalle, Scuderie, Rimesse, Autorimesse | Dati di zona e interesse |
I risultati con tag PVPprovengono dal Portale Vendite Pubbliche del Ministero della Giustizia (vendite degli ultimi 2 anni), ripubblicati a scopo informativo: per la partecipazione all'asta fa fede l'annuncio ufficiale. Gli altri sono immobili del catalogo NPL Immobiliare.Vedi le aste sulla mappa →

















