Risultati della ricerca
| Prezzo | Immobile | Comune | Tipo | Zona / interesse | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
41.243 € off. min −25% Asta 19/01/2027 | Terreno all'asta a Monte San Giusto (MC) | Monte San Giusto (MC) | PVPRitirataTerreno | Dati di zona e interesse | ||
1193 € off. min −25% Asta 19/01/2027 | Posto Auto all'asta a Tolentino (MC) | Tolentino (MC) | PVPRitirataPosto Auto | Dati di zona e interesse | ||
208.922 € off. min −25% Asta 01/12/2026 | Abitazione Di Tipo Civile all'asta a Appignano (MC) | Appignano (MC) | PVPAbitazione Di Tipo Civile | Dati di zona e interesse | ||
26.262 € off. min −25% Asta 29/01/2027 | Magazzino all'asta a Sarnano (MC) | Sarnano (MC) | PVPMagazzino | Dati di zona e interesse | ||
57.143 € off. min −25% Asta 18/11/2026 | Appartamento all'asta a Potenza Picena (MC) | Potenza Picena (MC) | PVPAppartamento | Dati di zona e interesse | ||
29.742 € off. min −25% Asta 29/01/2027 | Magazzini E Locali Di Deposito all'asta a Sarnano (MC) | Sarnano (MC) | PVPMagazzini E Locali Di Deposito | Dati di zona e interesse | ||
154.000 € off. min −25% Asta 26/11/2026 | Abitazione Di Tipo Civile all'asta a Barbara (AN) | Barbara (AN) | PVPAbitazione Di Tipo Civile | Dati di zona e interesse | ||
100.300 € off. min −25% Asta 01/12/2026 | Abitazione Di Tipo Civile all'asta a Porto Sant'Elpidio (FM) | Porto Sant'Elpidio (FM) | PVPRitirataAbitazione Di Tipo Civile | Dati di zona e interesse | ||
211.365 € off. min −25% Asta 20/01/2027 | Terreno all'asta a Monte Porzio (PU) | Monte Porzio (PU) | PVPTerreno | Dati di zona e interesse | ||
47.500 € off. min −25% Asta 09/12/2026 | Terreno all'asta a Torre San Patrizio (FM) | Torre San Patrizio (FM) | PVPTerreno | Dati di zona e interesse | ||
122.756 € off. min −25% Asta 20/01/2027 | Appartamento all'asta a Pergola (PU) | Pergola (PU) | PVPRitirataAppartamento | Dati di zona e interesse | ||
461.869 € off. min −25% Asta 03/12/2026 | Terreno all'asta a Macerata (MC) | Macerata (MC) | PVPRitirataTerreno | Dati di zona e interesse | ||
97.787 € off. min −25% Asta 19/11/2026 | Appartamento all'asta a Cerreto D'Esi (AN) | Cerreto D'Esi (AN) | PVPAppartamento | Dati di zona e interesse | ||
68.951 € off. min −25% Asta 19/11/2026 | Appartamento all'asta a Cerreto D'Esi (AN) | Cerreto D'Esi (AN) | PVPAppartamento | Dati di zona e interesse | ||
77.850 € off. min −25% Asta 19/11/2026 | Appartamento all'asta a Cerreto D'Esi (AN) | Cerreto D'Esi (AN) | PVPAppartamento | Dati di zona e interesse | ||
73.882 € off. min −25% Asta 19/11/2026 | Appartamento all'asta a Cerreto D'Esi (AN) | Cerreto D'Esi (AN) | PVPAppartamento | Dati di zona e interesse | ||
61.320 € off. min −25% Asta 19/11/2026 | Appartamento all'asta a Cerreto D'Esi (AN) | Cerreto D'Esi (AN) | PVPAppartamento | Dati di zona e interesse | ||
48.075 € off. min −25% Asta 26/11/2026 | Appartamento all'asta a Sassoferrato (AN) | Sassoferrato (AN) | PVPAppartamento | Dati di zona e interesse | ||
102.458 € off. min −25% Asta 13/01/2027 | Magazzino all'asta a Petritoli (FM) | Petritoli (FM) | PVPMagazzino | Dati di zona e interesse | ||
176.850 € off. min −25% Asta 13/01/2027 | Appartamento all'asta a Petritoli (FM) | Petritoli (FM) | PVPAppartamento | Dati di zona e interesse | ||
59.850 € off. min −25% Asta 13/01/2027 | Fabbricato Rurale all'asta a Petritoli (FM) | Petritoli (FM) | PVPFabbricato Rurale | Dati di zona e interesse | ||
19.000 € | Appartamento a Jesi (AN) | Jesi (AN) | Appartamento | Dati di zona e interesse | ||
189.438 € off. min −25% Asta 18/11/2026 | Abitazione Di Tipo Civile all'asta a Montecosaro (MC) | Montecosaro (MC) | PVPAbitazione Di Tipo Civile | Dati di zona e interesse | ||
22.275 € off. min −25% Asta 25/11/2026 | Appartamento all'asta a Montegiorgio (FM) | Montegiorgio (FM) | PVPAppartamento | Dati di zona e interesse |
I risultati con tag PVPprovengono dal Portale Vendite Pubbliche del Ministero della Giustizia (vendite degli ultimi 2 anni), ripubblicati a scopo informativo: per la partecipazione all'asta fa fede l'annuncio ufficiale. Gli altri sono immobili del catalogo NPL Immobiliare.Vedi le aste sulla mappa →





















