Risultati della ricerca
| Prezzo | Immobile | Comune | Tipo | Zona / interesse | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
140.480 € off. min −25% Asta 29/10/2026 | Abitazione In Villini all'asta a Policoro (MT) | Policoro (MT) | PVPAbitazione In Villini | Dati di zona e interesse | ||
133.267 € off. min −25% Asta 29/10/2026 | Abitazione In Villini all'asta a Policoro (MT) | Policoro (MT) | PVPAbitazione In Villini | Dati di zona e interesse | ||
274.980 € off. min −25% Asta 29/10/2026 | Abitazione In Villini all'asta a Policoro (MT) | Policoro (MT) | PVPAbitazione In Villini | Dati di zona e interesse | ||
142.058 € off. min −25% Asta 29/10/2026 | Abitazione In Villini all'asta a Policoro (MT) | Policoro (MT) | PVPAbitazione In Villini | Dati di zona e interesse | ||
139.050 € off. min −25% Asta 29/10/2026 | Abitazione In Villini all'asta a Policoro (MT) | Policoro (MT) | PVPAbitazione In Villini | Dati di zona e interesse | ||
152.167 € off. min −25% Asta 29/10/2026 | Abitazione In Villini all'asta a Policoro (MT) | Policoro (MT) | PVPAbitazione In Villini | Dati di zona e interesse | ||
129.936 € off. min −25% Asta 29/10/2026 | Abitazione In Villini all'asta a Policoro (MT) | Policoro (MT) | PVPAbitazione In Villini | Dati di zona e interesse | ||
273.482 € off. min −25% Asta 29/10/2026 | Abitazione In Villini all'asta a Policoro (MT) | Policoro (MT) | PVPAbitazione In Villini | Dati di zona e interesse | ||
135.135 € off. min −25% Asta 29/10/2026 | Abitazione In Villini all'asta a Policoro (MT) | Policoro (MT) | PVPAbitazione In Villini | Dati di zona e interesse | ||
268.924 € off. min −25% Asta 29/10/2026 | Abitazione In Villini all'asta a Policoro (MT) | Policoro (MT) | PVPAbitazione In Villini | Dati di zona e interesse | ||
219.740 € off. min −25% Asta 29/10/2026 | Abitazione In Villini all'asta a Policoro (MT) | Policoro (MT) | PVPAbitazione In Villini | Dati di zona e interesse | ||
133.345 € off. min −25% Asta 29/10/2026 | Abitazione In Villini all'asta a Policoro (MT) | Policoro (MT) | PVPAbitazione In Villini | Dati di zona e interesse | ||
161.002 € off. min −25% Asta 29/10/2026 | Abitazione In Villini all'asta a Policoro (MT) | Policoro (MT) | PVPAbitazione In Villini | Dati di zona e interesse | ||
133.213 € off. min −25% Asta 29/10/2026 | Abitazione In Villini all'asta a Policoro (MT) | Policoro (MT) | PVPAbitazione In Villini | Dati di zona e interesse | ||
142.453 € off. min −25% Asta 29/10/2026 | Abitazione In Villini all'asta a Policoro (MT) | Policoro (MT) | PVPAbitazione In Villini | Dati di zona e interesse | ||
277.121 € off. min −25% Asta 29/10/2026 | Abitazione In Villini all'asta a Policoro (MT) | Policoro (MT) | PVPAbitazione In Villini | Dati di zona e interesse | ||
131.077 € off. min −25% Asta 29/10/2026 | Abitazione In Villini all'asta a Policoro (MT) | Policoro (MT) | PVPAbitazione In Villini | Dati di zona e interesse | ||
123.009 € off. min −25% Asta 29/10/2026 | Abitazione In Villini all'asta a Policoro (MT) | Policoro (MT) | PVPAbitazione In Villini | Dati di zona e interesse | ||
131.140 € off. min −25% Asta 29/10/2026 | Abitazione In Villini all'asta a Policoro (MT) | Policoro (MT) | PVPAbitazione In Villini | Dati di zona e interesse | ||
13.125 € off. min −25% Asta 29/10/2026 | Fabbricati Costruiti Per Esigenze Commerciali all'asta a Policoro (MT) | Policoro (MT) | PVPFabbricati Costruiti Per Esigenze Commerciali | Dati di zona e interesse | ||
214.867 € off. min −25% Asta 29/10/2026 | Abitazione In Villini all'asta a Policoro (MT) | Policoro (MT) | PVPAbitazione In Villini | Dati di zona e interesse | ||
120.442 € off. min −25% Asta 29/10/2026 | Abitazione In Villini all'asta a Policoro (MT) | Policoro (MT) | PVPAbitazione In Villini | Dati di zona e interesse | ||
5100 € off. min −25% Asta 10/11/2026 | Garage O Autorimessa all'asta a Montappone (FM) | Montappone (FM) | PVPGarage O Autorimessa | Dati di zona e interesse | ||
218.928 € off. min −25% Asta 29/10/2026 | Abitazione In Villini all'asta a Policoro (MT) | Policoro (MT) | PVPAbitazione In Villini | Dati di zona e interesse |
I risultati con tag PVPprovengono dal Portale Vendite Pubbliche del Ministero della Giustizia (vendite degli ultimi 2 anni), ripubblicati a scopo informativo: per la partecipazione all'asta fa fede l'annuncio ufficiale. Gli altri sono immobili del catalogo NPL Immobiliare.Vedi le aste sulla mappa →























