Risultati della ricerca
| Prezzo | Immobile | Comune | Tipo | Zona / interesse | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
1.000.000 € Asta 06/10/2026 | Terreno all'asta a Roma (RM) | Roma (RM) | PVPTerreno | Dati di zona e interesse | ||
61.117 € Asta 27/10/2026 | Appartamento all'asta a Latina (LT) | Latina (LT) | PVPAppartamento | Dati di zona e interesse | ||
62.809 € Asta 27/10/2026 | Appartamento all'asta a Latina (LT) | Latina (LT) | PVPAppartamento | Dati di zona e interesse | ||
52.701 € Asta 27/10/2026 | Appartamento all'asta a Latina (LT) | Latina (LT) | PVPAppartamento | Dati di zona e interesse | ||
240.144 € off. min −25% Asta 22/10/2026 | Abitazione In Villini all'asta a Roma (RM) | Roma (RM) | PVPAbitazione In Villini | Dati di zona e interesse | ||
82.890 € Asta 27/10/2026 | Appartamento all'asta a Latina (LT) | Latina (LT) | PVPAppartamento | Dati di zona e interesse | ||
91.342 € Asta 27/10/2026 | Appartamento all'asta a Latina (LT) | Latina (LT) | PVPAppartamento | Dati di zona e interesse | ||
119.250 € off. min −25% Asta 21/10/2026 | Abitazione Di Tipo Civile all'asta a Sutri (VT) | Sutri (VT) | PVPAbitazione Di Tipo Civile | Dati di zona e interesse | ||
78.112 € off. min −25% Asta 30/09/2026 | Abitazione Di Tipo Civile all'asta a Sutri (VT) | Sutri (VT) | PVPRitirataAbitazione Di Tipo Civile | Dati di zona e interesse | ||
117.000 € off. min −25% Asta 16/12/2026 | Abitazione Di Tipo Economico all'asta a Roma (RM) | Roma (RM) | PVPAbitazione Di Tipo Economico | Dati di zona e interesse | ||
91.342 € Asta 27/10/2026 | Appartamento all'asta a Latina (LT) | Latina (LT) | PVPConclusaAppartamento | Dati di zona e interesse | ||
106.000 € off. min −25% Asta 26/10/2026 | Terreno all'asta a Nemi (RM) | Nemi (RM) | PVPTerreno | Dati di zona e interesse | ||
52.701 € Asta 27/10/2026 | Appartamento all'asta a Latina (LT) | Latina (LT) | PVPConclusaAppartamento | Dati di zona e interesse | ||
78.502 € Asta 27/10/2026 | Appartamento all'asta a Latina (LT) | Latina (LT) | PVPAppartamento | Dati di zona e interesse | ||
78.060 € Asta 27/10/2026 | Appartamento all'asta a Latina (LT) | Latina (LT) | PVPAppartamento | Dati di zona e interesse | ||
119.940 € Asta 27/10/2026 | Appartamento all'asta a Latina (LT) | Latina (LT) | PVPAppartamento | Dati di zona e interesse | ||
195.750 € off. min −25% Asta 05/11/2026 | Abitazione In Villini all'asta a Tivoli (RM) | Tivoli (RM) | PVPRitirataAbitazione In Villini | Dati di zona e interesse | ||
16.250 € off. min −25% Asta 03/12/2026 | Stalle, Scuderie, Rimesse, Autorimesse all'asta a Subiaco (RM) | Subiaco (RM) | PVPStalle, Scuderie, Rimesse, Autorimesse | Dati di zona e interesse | ||
96.200 € off. min −25% Asta 21/10/2026 | Abitazione Di Tipo Economico all'asta a Orte (VT) | Orte (VT) | PVPAbitazione Di Tipo Economico | Dati di zona e interesse | ||
18.800 € off. min −25% Asta 03/12/2026 | Stalle, Scuderie, Rimesse, Autorimesse all'asta a Subiaco (RM) | Subiaco (RM) | PVPStalle, Scuderie, Rimesse, Autorimesse | Dati di zona e interesse | ||
90.011 € off. min −25% Asta 21/10/2026 | Abitazione Di Tipo Popolare all'asta a Sezze (LT) | Sezze (LT) | PVPAbitazione Di Tipo Popolare | Dati di zona e interesse | ||
139.000 € off. min −25% Asta 10/12/2026 | Abitazione Di Tipo Civile all'asta a Roma (RM) | Roma (RM) | PVPAbitazione Di Tipo Civile | Dati di zona e interesse | ||
230.250 € off. min −25% Asta 28/10/2026 | Abitazione Di Tipo Civile all'asta a Viterbo (VT) | Viterbo (VT) | PVPAbitazione Di Tipo Civile | Dati di zona e interesse | ||
77.000 € off. min −25% Asta 16/10/2026 | Terreno all'asta a Velletri (RM) | Velletri (RM) | PVPTerreno | Dati di zona e interesse |
I risultati con tag PVPprovengono dal Portale Vendite Pubbliche del Ministero della Giustizia (vendite degli ultimi 2 anni), ripubblicati a scopo informativo: per la partecipazione all'asta fa fede l'annuncio ufficiale. Gli altri sono immobili del catalogo NPL Immobiliare.Vedi le aste sulla mappa →













