Risultati della ricerca
| Prezzo | Immobile | Comune | Tipo | Zona / interesse | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
33.600 € off. min −25% Asta 04/11/2026 | Appartamento all'asta a Casalzuigno (VA) | Casalzuigno (VA) | PVPAppartamento | Dati di zona e interesse | ||
247.700 € off. min −25% Asta 02/12/2026 | Abitazione Di Tipo Civile all'asta a Castiglion Fiorentino (AR) | Castiglion Fiorentino (AR) | PVPAbitazione Di Tipo Civile | Dati di zona e interesse | ||
43.008 € off. min −25% Asta 29/10/2026 | Appartamento all'asta a Casalzuigno (VA) | Casalzuigno (VA) | PVPAppartamento | Dati di zona e interesse | ||
135.000 € Asta 14/10/2026 | Terreno all'asta a Pula (CA) | Pula (CA) | PVPTerreno | Dati di zona e interesse | ||
324.445 € Asta 14/10/2026 | Villa all'asta a Pula (CA) | Pula (CA) | PVPVilla | Dati di zona e interesse | ||
107.325 € Asta 14/10/2026 | Abitazione Di Tipo Civile all'asta a Cagliari (CA) | Cagliari (CA) | PVPAbitazione Di Tipo Civile | Dati di zona e interesse | ||
44.000 € off. min −25% Asta 09/10/2026 | Stalle, Scuderie, Rimesse, Autorimesse all'asta a Amantea (CS) | Amantea (CS) | PVPASTA DESERTAStalle, Scuderie, Rimesse, Autorimesse | Dati di zona e interesse | ||
451.080 € Asta 14/10/2026 | Negozio all'asta a Cagliari (CA) | Cagliari (CA) | PVPNegozio | Dati di zona e interesse | ||
1.066.500 € Asta 14/10/2026 | Negozio all'asta a Cagliari (CA) | Cagliari (CA) | PVPNegozio | Dati di zona e interesse | ||
128.700 € off. min −25% Asta 19/11/2026 | Abitazione Di Tipo Popolare all'asta a Lentini (SR) | Lentini (SR) | PVPAbitazione Di Tipo Popolare | Dati di zona e interesse | ||
10.577 € off. min −25% Asta 19/11/2026 | Negozi, Botteghe all'asta a Andria (BT) | Andria (BT) | PVPNegozi, Botteghe | Dati di zona e interesse | ||
54.156 € off. min −25% Asta 19/11/2026 | Negozio all'asta a Andria (BT) | Andria (BT) | PVPNegozio | Dati di zona e interesse | ||
29.000 € off. min −25% Asta 05/12/2026 | Terreno all'asta a Adelfia (BA) | Adelfia (BA) | PVPTerreno | Dati di zona e interesse | ||
70.700 € off. min −25% Asta 05/12/2026 | Opifici all'asta a Adelfia (BA) | Adelfia (BA) | PVPOpifici | Dati di zona e interesse | ||
61.500 € off. min −25% Asta 12/11/2026 | Abitazione Di Tipo Popolare all'asta a Santa Maria A Monte (PI) | Santa Maria A Monte (PI) | PVPRitirataAbitazione Di Tipo Popolare | Dati di zona e interesse | ||
199.500 € off. min −25% Asta 06/11/2026 | Abitazione In Villini all'asta a Carini (PA) | Carini (PA) | PVPAbitazione In Villini | Dati di zona e interesse | ||
24.954 € off. min −25% Asta 04/11/2026 | Abitazione Di Tipo Popolare all'asta a Serramanna (-) | Serramanna (-) | PVPAbitazione Di Tipo Popolare | Dati di zona e interesse | ||
49.800 € off. min −25% Asta 05/12/2026 | Terreno all'asta a Adelfia (BA) | Adelfia (BA) | PVPTerreno | Dati di zona e interesse | ||
32.800 € off. min −25% Asta 05/12/2026 | Terreno all'asta a Adelfia (BA) | Adelfia (BA) | PVPTerreno | Dati di zona e interesse | ||
101.000 € off. min −25% Asta 04/11/2026 | Abitazione Di Tipo Civile all'asta a Gravina di Catania (CT) | Gravina di Catania (CT) | PVPAbitazione Di Tipo Civile | Dati di zona e interesse | ||
30.938 € off. min −25% Asta 05/11/2026 | Appartamento all'asta a Modica (RG) | Modica (RG) | PVPAppartamento | Dati di zona e interesse | ||
20.588 € off. min −25% Asta 05/11/2026 | Abitazione Di Tipo Economico all'asta a Carini (PA) | Carini (PA) | PVPAbitazione Di Tipo Economico | Dati di zona e interesse | ||
227.744 € off. min −25% Asta 05/11/2026 | Abitazione In Villini all'asta a Cassino (FR) | Cassino (FR) | PVPAbitazione In Villini | Dati di zona e interesse | ||
24.188 € off. min −25% Asta 05/11/2026 | Appartamento all'asta a Modica (RG) | Modica (RG) | PVPAppartamento | Dati di zona e interesse |
I risultati con tag PVPprovengono dal Portale Vendite Pubbliche del Ministero della Giustizia (vendite degli ultimi 2 anni), ripubblicati a scopo informativo: per la partecipazione all'asta fa fede l'annuncio ufficiale. Gli altri sono immobili del catalogo NPL Immobiliare.Vedi le aste sulla mappa →






















