Risultati della ricerca
| Prezzo | Immobile | Comune | Tipo | Zona / interesse | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
9000 € off. min −25% Asta 26/11/2026 | Stalle, Scuderie, Rimesse, Autorimesse all'asta a Napoli (NA) | Napoli (NA) | PVPStalle, Scuderie, Rimesse, Autorimesse | Dati di zona e interesse | ||
9000 € off. min −25% Asta 26/11/2026 | Stalle, Scuderie, Rimesse, Autorimesse all'asta a Napoli (NA) | Napoli (NA) | PVPStalle, Scuderie, Rimesse, Autorimesse | Dati di zona e interesse | ||
8384 € off. min −25% Asta 26/11/2026 | Stalle, Scuderie, Rimesse, Autorimesse all'asta a Napoli (NA) | Napoli (NA) | PVPStalle, Scuderie, Rimesse, Autorimesse | Dati di zona e interesse | ||
8384 € off. min −25% Asta 26/11/2026 | Stalle, Scuderie, Rimesse, Autorimesse all'asta a Napoli (NA) | Napoli (NA) | PVPStalle, Scuderie, Rimesse, Autorimesse | Dati di zona e interesse | ||
285.208 € off. min −25% Asta 26/11/2026 | Abitazione Di Tipo Civile all'asta a Napoli (NA) | Napoli (NA) | PVPAbitazione Di Tipo Civile | Dati di zona e interesse | ||
152.669 € off. min −25% Asta 26/11/2026 | Ufficio all'asta a Napoli (NA) | Napoli (NA) | PVPUfficio | Dati di zona e interesse | ||
183.630 € off. min −25% Asta 26/11/2026 | Ufficio all'asta a Napoli (NA) | Napoli (NA) | PVPUfficio | Dati di zona e interesse | ||
76.273 € off. min −25% Asta 26/11/2026 | Ufficio all'asta a Napoli (NA) | Napoli (NA) | PVPUfficio | Dati di zona e interesse | ||
136.909 € off. min −25% Asta 26/11/2026 | Ufficio all'asta a Napoli (NA) | Napoli (NA) | PVPUfficio | Dati di zona e interesse | ||
154.912 € off. min −25% Asta 26/11/2026 | Ufficio all'asta a Napoli (NA) | Napoli (NA) | PVPUfficio | Dati di zona e interesse | ||
121.837 € off. min −25% Asta 26/11/2026 | Ufficio all'asta a Napoli (NA) | Napoli (NA) | PVPUfficio | Dati di zona e interesse | ||
118.288 € off. min −25% Asta 26/11/2026 | Ufficio all'asta a Napoli (NA) | Napoli (NA) | PVPUfficio | Dati di zona e interesse | ||
280.490 € off. min −25% Asta 26/11/2026 | Ufficio all'asta a Napoli (NA) | Napoli (NA) | PVPUfficio | Dati di zona e interesse | ||
364.798 € off. min −25% Asta 26/11/2026 | Ufficio all'asta a Napoli (NA) | Napoli (NA) | PVPUfficio | Dati di zona e interesse | ||
52.357 € off. min −25% Asta 26/11/2026 | Ufficio all'asta a Napoli (NA) | Napoli (NA) | PVPUfficio | Dati di zona e interesse | ||
165.690 € off. min −25% Asta 26/11/2026 | Ufficio all'asta a Napoli (NA) | Napoli (NA) | PVPUfficio | Dati di zona e interesse | ||
172.176 € off. min −25% Asta 26/11/2026 | Ufficio all'asta a Napoli (NA) | Napoli (NA) | PVPUfficio | Dati di zona e interesse | ||
127.983 € off. min −25% Asta 26/11/2026 | Ufficio all'asta a Napoli (NA) | Napoli (NA) | PVPUfficio | Dati di zona e interesse | ||
179.372 € off. min −25% Asta 26/11/2026 | Ufficio all'asta a Napoli (NA) | Napoli (NA) | PVPUfficio | Dati di zona e interesse | ||
41.681 € off. min −25% Asta 26/11/2026 | Negozi, Botteghe all'asta a Napoli (NA) | Napoli (NA) | PVPNegozi, Botteghe | Dati di zona e interesse | ||
10.860 € off. min −25% Asta 01/12/2026 | Abitazione Di Tipo Civile all'asta a Giugliano in Campania (NA) | Giugliano in Campania (NA) | PVPAbitazione Di Tipo Civile | Dati di zona e interesse | ||
21.769 € off. min −25% Asta 24/11/2026 | Terreno all'asta a Ispani (SA) | Ispani (SA) | PVPTerreno | Dati di zona e interesse | ||
185.625 € off. min −25% Asta 24/11/2026 | Abitazione Di Tipo Civile all'asta a Ispani (SA) | Ispani (SA) | PVPAbitazione Di Tipo Civile | Dati di zona e interesse | ||
33.769 € off. min −25% Asta 15/12/2026 | Magazzini E Locali Di Deposito all'asta a Guardia Sanframondi (BN) | Guardia Sanframondi (BN) | PVPMagazzini E Locali Di Deposito | Dati di zona e interesse |
I risultati con tag PVPprovengono dal Portale Vendite Pubbliche del Ministero della Giustizia (vendite degli ultimi 2 anni), ripubblicati a scopo informativo: per la partecipazione all'asta fa fede l'annuncio ufficiale. Gli altri sono immobili del catalogo NPL Immobiliare.Vedi le aste sulla mappa →






















