Risultati della ricerca
| Prezzo | Immobile | Comune | Tipo | Zona / interesse | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
229.000 € Asta 06/10/2026 | Immobile a Chiusi (SI) | Chiusi (SI) | AstaImmobile | Dati di zona e interesse | ||
104.000 € | Appartamento a Altopascio (LU) | Altopascio (LU) | Appartamento | Dati di zona e interesse | ||
229.000 € | Immobile a Monsummano Terme (PT) | Monsummano Terme (PT) | Immobile | Dati di zona e interesse | ||
322.000 € | Appartamento a Calcinaia (PI) | Calcinaia (PI) | Appartamento | Dati di zona e interesse | ||
260.000 € | Appartamento a San Miniato (PI) | San Miniato (PI) | Appartamento | Dati di zona e interesse | ||
197.000 € | Appartamento a Pitigliano (GR) | Pitigliano (GR) | Appartamento | Dati di zona e interesse | ||
84.000 € | Immobile a Santa Croce Sull'Arno (PI) | Santa Croce Sull'Arno (PI) | Immobile | Dati di zona e interesse | ||
467.000 € | Immobile a Cascina (PI) | Cascina (PI) | Immobile | Dati di zona e interesse | ||
208.000 € | Villa a Figline e Incisa Valdarno (FI) | Figline e Incisa Valdarno (FI) | Villa | Dati di zona e interesse | ||
311.000 € | Immobile a Vinci (FI) | Vinci (FI) | Immobile | Dati di zona e interesse | ||
84.000 € | Appartamento a Livorno (LI) | Livorno (LI) | Appartamento | Dati di zona e interesse | ||
187.000 € | Appartamento a Monte Argentario (GR) | Monte Argentario (GR) | Appartamento | Dati di zona e interesse | ||
195.000 € | Immobile a Buggiano (PT) | Buggiano (PT) | Immobile | Dati di zona e interesse | ||
115.000 € | Villa a Massarosa (LU) | Massarosa (LU) | Villa | Dati di zona e interesse | ||
137.000 € | Appartamento a Livorno (LI) | Livorno (LI) | Appartamento | Dati di zona e interesse | ||
151.000 € | Appartamento a Follonica (GR) | Follonica (GR) | Appartamento | Dati di zona e interesse | ||
370.000 € | Villa a San Giovanni D'Asso, (SI) | San Giovanni D'Asso, (SI) | Villa | Dati di zona e interesse | ||
44.000 € | Appartamento a Santa Croce Sull'Arno (PI) | Santa Croce Sull'Arno (PI) | Appartamento | Dati di zona e interesse | ||
270.000 € | Immobile a Pistoia (PT) | Pistoia (PT) | Immobile | Dati di zona e interesse | ||
51.000 € | Appartamento a Montepulciano (SI) | Montepulciano (SI) | Appartamento | Dati di zona e interesse | ||
68.000 € | Appartamento a Buggiano (PT) | Buggiano (PT) | Appartamento | Dati di zona e interesse | ||
36.000 € | Appartamento a Rapolano Terme (SI) | Rapolano Terme (SI) | Appartamento | Dati di zona e interesse | ||
44.000 € | Appartamento a Aulla (MS) | Aulla (MS) | Appartamento | Dati di zona e interesse | ||
29.000 € | Appartamento a Roccastrada (GR) | Roccastrada (GR) | Appartamento | Dati di zona e interesse |
I risultati con tag PVPprovengono dal Portale Vendite Pubbliche del Ministero della Giustizia (vendite degli ultimi 2 anni), ripubblicati a scopo informativo: per la partecipazione all'asta fa fede l'annuncio ufficiale. Gli altri sono immobili del catalogo NPL Immobiliare.Vedi le aste sulla mappa →























