Risultati della ricerca
| Prezzo | Immobile | Comune | Tipo | Zona / interesse | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
73.000 € off. min −25% Asta 08/10/2026 | Abitazione Di Tipo Economico all'asta a Lentini (SR) | Lentini (SR) | PVPAbitazione Di Tipo Economico | Dati di zona e interesse | ||
62.300 € off. min −25% Asta 13/10/2026 | Abitazione Di Tipo Economico all'asta a Melilli (SR) | Melilli (SR) | PVPAbitazione Di Tipo Economico | Dati di zona e interesse | ||
45.900 € off. min −25% Asta 16/10/2026 | Abitazione Di Tipo Popolare all'asta a Vittoria (RG) | Vittoria (RG) | PVPRitirataAbitazione Di Tipo Popolare | Dati di zona e interesse | ||
88.982 € Asta 16/10/2026 | Garage O Autorimessa all'asta a Modica (RG) | Modica (RG) | PVPGarage O Autorimessa | Dati di zona e interesse | ||
57.985 € Asta 16/10/2026 | Fabbricati Costruiti Per Esigenze Commerciali all'asta a Modica (RG) | Modica (RG) | PVPFabbricati Costruiti Per Esigenze Commerciali | Dati di zona e interesse | ||
62.527 € Asta 16/10/2026 | Fabbricati Costruiti Per Esigenze Commerciali all'asta a Modica (RG) | Modica (RG) | PVPFabbricati Costruiti Per Esigenze Commerciali | Dati di zona e interesse | ||
936 € Asta 16/10/2026 | Magazzino all'asta a Modica (RG) | Modica (RG) | PVPMagazzino | Dati di zona e interesse | ||
521 € Asta 16/10/2026 | Magazzino all'asta a Modica (RG) | Modica (RG) | PVPMagazzino | Dati di zona e interesse | ||
213.083 € Asta 16/10/2026 | Terreno all'asta a Modica (RG) | Modica (RG) | PVPTerreno | Dati di zona e interesse | ||
36.555 € Asta 16/10/2026 | Appartamento all'asta a Modica (RG) | Modica (RG) | PVPAppartamento | Dati di zona e interesse | ||
50.625 € off. min −25% Asta 13/10/2026 | Abitazione Di Tipo Economico all'asta a Licodia Eubea (CT) | Licodia Eubea (CT) | PVPAbitazione Di Tipo Economico | Dati di zona e interesse | ||
39.013 € Asta 16/10/2026 | Appartamento all'asta a Modica (RG) | Modica (RG) | PVPAppartamento | Dati di zona e interesse | ||
33.670 € Asta 16/10/2026 | Appartamento all'asta a Modica (RG) | Modica (RG) | PVPAppartamento | Dati di zona e interesse | ||
20.363 € Asta 16/10/2026 | Appartamento all'asta a Modica (RG) | Modica (RG) | PVPAppartamento | Dati di zona e interesse | ||
38.212 € Asta 16/10/2026 | Appartamento all'asta a Modica (RG) | Modica (RG) | PVPAppartamento | Dati di zona e interesse | ||
31.266 € Asta 16/10/2026 | Appartamento all'asta a Modica (RG) | Modica (RG) | PVPAppartamento | Dati di zona e interesse | ||
32.066 € Asta 16/10/2026 | Appartamento all'asta a Modica (RG) | Modica (RG) | PVPAppartamento | Dati di zona e interesse | ||
52.803 € Asta 16/10/2026 | Garage O Autorimessa all'asta a Modica (RG) | Modica (RG) | PVPGarage O Autorimessa | Dati di zona e interesse | ||
184.672 € Asta 16/10/2026 | Fabbricato In Corso Di Costruzione all'asta a Modica (RG) | Modica (RG) | PVPFabbricato In Corso Di Costruzione | Dati di zona e interesse | ||
21.377 € Asta 16/10/2026 | Appartamento all'asta a Modica (RG) | Modica (RG) | PVPAppartamento | Dati di zona e interesse | ||
25.653 € Asta 16/10/2026 | Appartamento all'asta a Modica (RG) | Modica (RG) | PVPAppartamento | Dati di zona e interesse | ||
34.447 € Asta 16/10/2026 | Appartamento all'asta a Modica (RG) | Modica (RG) | PVPAppartamento | Dati di zona e interesse | ||
32.550 € Asta 16/10/2026 | Garage O Autorimessa all'asta a Modica (RG) | Modica (RG) | PVPGarage O Autorimessa | Dati di zona e interesse | ||
48.181 € Asta 16/10/2026 | Garage O Autorimessa all'asta a Modica (RG) | Modica (RG) | PVPGarage O Autorimessa | Dati di zona e interesse |
I risultati con tag PVPprovengono dal Portale Vendite Pubbliche del Ministero della Giustizia (vendite degli ultimi 2 anni), ripubblicati a scopo informativo: per la partecipazione all'asta fa fede l'annuncio ufficiale. Gli altri sono immobili del catalogo NPL Immobiliare.Vedi le aste sulla mappa →























