Mappa per regione
19.005 risultati · clicca una regione per vedere gli annunci
MenoPiù risultati
Piemonte
1583 risultati · da 180 € a 5.223.000 €
Tutta la regioneTorino 493Alessandria 301Cuneo 263Asti 176Novara 117Verbano-Cusio-Ossola 107Vercelli 73Biella 53
| Prezzo | Immobile | Comune | Tipo | Zona / interesse | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
18.100 € off. min −25% Asta 11/03/2027 | Abitazione Di Tipo Civile all'asta a Acqui Terme (AL) | Acqui Terme (AL) | PVPIn pubblicazioneAbitazione Di Tipo Civile | Dati di zona e interesse | ||
44.044 € off. min −25% Asta 26/01/2027 | Abitazione Di Tipo Economico all'asta a Venaus (TO) | Venaus (TO) | PVPIn pubblicazioneAbitazione Di Tipo Economico | Dati di zona e interesse | ||
36.000 € off. min −25% Asta 19/01/2027 | Appartamento all'asta a Scalenghe (TO) | Scalenghe (TO) | PVPIn pubblicazioneAppartamento | Dati di zona e interesse | ||
32.000 € off. min −25% Asta 19/01/2027 | Appartamento all'asta a Perosa Argentina (TO) | Perosa Argentina (TO) | PVPIn pubblicazioneAppartamento | Dati di zona e interesse | ||
34.700 € off. min −25% Asta 19/01/2027 | Negozio all'asta a Chieri (TO) | Chieri (TO) | PVPIn pubblicazioneNegozio | Dati di zona e interesse | ||
64.500 € off. min −25% Asta 03/02/2027 | Abitazione Di Tipo Economico all'asta a Ghemme (NO) | Ghemme (NO) | PVPIn pubblicazioneAbitazione Di Tipo Economico | Dati di zona e interesse | ||
25.150 € off. min −25% Asta 10/02/2027 | Abitazione Di Tipo Popolare all'asta a Trecate (NO) | Trecate (NO) | PVPIn pubblicazioneAbitazione Di Tipo Popolare | Dati di zona e interesse | ||
115.600 € off. min −25% Asta 10/02/2027 | Abitazione In Villini all'asta a Granozzo con Monticello (NO) | Granozzo con Monticello (NO) | PVPIn pubblicazioneAbitazione In Villini | Dati di zona e interesse | ||
130.000 € off. min −25% Asta 14/01/2027 | Opifici all'asta a Oleggio (NO) | Oleggio (NO) | PVPOpifici | Dati di zona e interesse | ||
323.900 € off. min −25% Asta 19/01/2027 | Abitazione In Villini all'asta a Givoletto (TO) | Givoletto (TO) | PVPAbitazione In Villini | Dati di zona e interesse | ||
120.500 € Asta 12/01/2027 | Abitazione Di Tipo Economico all'asta a Moncalieri (TO) | Moncalieri (TO) | PVPRitirataAbitazione Di Tipo Economico | Dati di zona e interesse | ||
86.500 € Asta 12/01/2027 | Abitazione Di Tipo Economico all'asta a Moncalieri (TO) | Moncalieri (TO) | PVPRitirataAbitazione Di Tipo Economico | Dati di zona e interesse | ||
120.500 € Asta 12/01/2027 | Abitazione Di Tipo Economico all'asta a Moncalieri (TO) | Moncalieri (TO) | PVPRitirataAbitazione Di Tipo Economico | Dati di zona e interesse | ||
88.000 € Asta 12/01/2027 | Abitazione Di Tipo Economico all'asta a Moncalieri (TO) | Moncalieri (TO) | PVPRitirataAbitazione Di Tipo Economico | Dati di zona e interesse | ||
92.500 € Asta 12/01/2027 | Abitazione Di Tipo Economico all'asta a Moncalieri (TO) | Moncalieri (TO) | PVPRitirataAbitazione Di Tipo Economico | Dati di zona e interesse | ||
21.656 € off. min −25% Asta 26/01/2027 | Appartamento all'asta a Biella (BI) | Biella (BI) | PVPAppartamento | Dati di zona e interesse | ||
120.000 € Asta 12/01/2027 | Abitazione Di Tipo Economico all'asta a Moncalieri (TO) | Moncalieri (TO) | PVPRitirataAbitazione Di Tipo Economico | Dati di zona e interesse | ||
148.000 € off. min −25% Asta 05/02/2027 | Appartamento all'asta a Moncalieri (TO) | Moncalieri (TO) | PVPRitirataAppartamento | Dati di zona e interesse | ||
89.000 € Asta 12/01/2027 | Abitazione Di Tipo Economico all'asta a Moncalieri (TO) | Moncalieri (TO) | PVPRitirataAbitazione Di Tipo Economico | Dati di zona e interesse | ||
81.000 € Asta 12/01/2027 | Abitazione Di Tipo Economico all'asta a Moncalieri (TO) | Moncalieri (TO) | PVPRitirataAbitazione Di Tipo Economico | Dati di zona e interesse | ||
93.500 € Asta 12/01/2027 | Abitazione Di Tipo Economico all'asta a Moncalieri (TO) | Moncalieri (TO) | PVPRitirataAbitazione Di Tipo Economico | Dati di zona e interesse | ||
89.500 € Asta 12/01/2027 | Abitazione Di Tipo Economico all'asta a Moncalieri (TO) | Moncalieri (TO) | PVPRitirataAbitazione Di Tipo Economico | Dati di zona e interesse | ||
76.000 € Asta 12/01/2027 | Abitazione Di Tipo Economico all'asta a Moncalieri (TO) | Moncalieri (TO) | PVPRitirataAbitazione Di Tipo Economico | Dati di zona e interesse | ||
104.000 € Asta 12/01/2027 | Abitazione Di Tipo Economico all'asta a Moncalieri (TO) | Moncalieri (TO) | PVPRitirataAbitazione Di Tipo Economico | Dati di zona e interesse |
Stai vedendo solo i dati pubblici. Registrati per immagini e dettagli completi.



















