Mappa per regione
19.027 risultati · clicca una regione per vedere gli annunci
MenoPiù risultati
Sardegna
734 risultati · da 10 € a 5.462.462 €
| Prezzo | Immobile | Comune | Tipo | Zona / interesse | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
173.600 € off. min −25% Asta 19/11/2026 | Negozi, Botteghe all'asta a Olbia (SS) | Olbia (SS) | PVPRitirataNegozi, Botteghe | Dati di zona e interesse | ||
82.000 € off. min −25% Asta 12/11/2026 | Abitazione Di Tipo Popolare all'asta a Sennori (SS) | Sennori (SS) | PVPAbitazione Di Tipo Popolare | Dati di zona e interesse | ||
212.800 € off. min −25% Asta 24/11/2026 | Abitazione Di Tipo Civile all'asta a Cagliari (CA) | Cagliari (CA) | PVPRitirataAbitazione Di Tipo Civile | Dati di zona e interesse | ||
793.547 € off. min −25% Asta 18/11/2026 | Opificio Industriale all'asta a Simaxis (OR) | Simaxis (OR) | PVPOpificio Industriale | Dati di zona e interesse | ||
171.348 € Asta 20/11/2026 | Fabbricati Costruiti Per Esigenze Commerciali all'asta a Portoscuso (SU) | Portoscuso (SU) | PVPFabbricati Costruiti Per Esigenze Commerciali | Dati di zona e interesse | ||
132.750 € off. min −25% Asta 22/12/2026 | Abitazione Di Tipo Economico all'asta a Orosei (NU) | Orosei (NU) | PVPAbitazione Di Tipo Economico | Dati di zona e interesse | ||
158.000 € off. min −25% Asta 22/12/2026 | Abitazione Di Tipo Civile all'asta a Orosei (NU) | Orosei (NU) | PVPAbitazione Di Tipo Civile | Dati di zona e interesse | ||
158.400 € off. min −25% Asta 22/12/2026 | Abitazione Di Tipo Economico all'asta a Orosei (NU) | Orosei (NU) | PVPAbitazione Di Tipo Economico | Dati di zona e interesse | ||
132.750 € off. min −25% Asta 22/12/2026 | Abitazione Di Tipo Economico all'asta a Orosei (NU) | Orosei (NU) | PVPAbitazione Di Tipo Economico | Dati di zona e interesse | ||
405.000 € Asta 15/12/2026 | Opifici all'asta a Porto Torres (SS) | Porto Torres (SS) | PVPOpifici | Dati di zona e interesse | ||
160.000 € Asta 15/12/2026 | Fabbricati Costruiti Per Esigenze Industriali all'asta a Porto Torres (SS) | Porto Torres (SS) | PVPFabbricati Costruiti Per Esigenze Industriali | Dati di zona e interesse | ||
28.377 € off. min −25% Asta 25/11/2026 | Abitazione Di Tipo Economico all'asta a Samassi (SU) | Samassi (SU) | PVPAbitazione Di Tipo Economico | Dati di zona e interesse | ||
56.850 € off. min −25% Asta 12/11/2026 | Terreno all'asta a Villanova Monteleone (SS) | Villanova Monteleone (SS) | PVPRitirataTerreno | Dati di zona e interesse | ||
45.639 € Asta 15/12/2026 | Negozi, Botteghe all'asta a Tortolì (NU) | Tortolì (NU) | PVPNegozi, Botteghe | Dati di zona e interesse | ||
479.603 € off. min −25% Asta 05/11/2026 | Opificio Industriale all'asta a Porto Torres (SS) | Porto Torres (SS) | PVPOpificio Industriale | Dati di zona e interesse | ||
117.402 € off. min −25% Asta 25/11/2026 | Abitazione Di Tipo Economico all'asta a Calangianus (SS) | Calangianus (SS) | PVPAbitazione Di Tipo Economico | Dati di zona e interesse | ||
38.912 € off. min −25% Asta 25/11/2026 | Abitazione Di Tipo Economico all'asta a Calangianus (SS) | Calangianus (SS) | PVPAbitazione Di Tipo Economico | Dati di zona e interesse | ||
132.480 € Asta 22/12/2026 | Abitazione Di Tipo Economico all'asta a Orosei (NU) | Orosei (NU) | PVPRitirataAbitazione Di Tipo Economico | Dati di zona e interesse | ||
72.605 € off. min −30% Asta 26/11/2026 | Abitazione Di Tipo Popolare all'asta a Carbonia (SU) | Carbonia (SU) | PVPAbitazione Di Tipo Popolare | Dati di zona e interesse | ||
51.850 € off. min −30% Asta 26/11/2026 | Abitazione Di Tipo Popolare all'asta a Carbonia (SU) | Carbonia (SU) | PVPAbitazione Di Tipo Popolare | Dati di zona e interesse | ||
93.000 € off. min −25% Asta 18/11/2026 | Abitazione Di Tipo Rurale all'asta a Sinnai (CA) | Sinnai (CA) | PVPRitirataAbitazione Di Tipo Rurale | Dati di zona e interesse | ||
9115 € off. min −25% Asta 16/10/2026 | Posto Auto all'asta a Olbia (SS) | Olbia (SS) | PVPPosto Auto | Dati di zona e interesse | ||
39.067 € off. min −25% Asta 16/10/2026 | Lastrico Solare all'asta a Olbia (SS) | Olbia (SS) | PVPLastrico Solare | Dati di zona e interesse | ||
3737 € off. min −25% Asta 16/10/2026 | Deposito all'asta a Olbia (SS) | Olbia (SS) | PVPDeposito | Dati di zona e interesse |
Stai vedendo solo i dati pubblici. Registrati per immagini e dettagli completi.



















