Mappa per regione
19.027 risultati · clicca una regione per vedere gli annunci
MenoPiù risultati
Emilia-Romagna
679 risultati · da 279 € a 4.980.800 €
Tutta la regioneModena 117Forlì-Cesena 98Bologna 83Ferrara 82Rimini 80Piacenza 72Reggio Emilia 69Ravenna 55Parma 23
| Prezzo | Immobile | Comune | Tipo | Zona / interesse | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
54.000 € off. min −25% Asta 04/12/2026 | Abitazione Di Tipo Economico all'asta a Mesola (FE) | Mesola (FE) | PVPAbitazione Di Tipo Economico | Dati di zona e interesse | ||
40.000 € off. min −25% Asta 04/12/2026 | Abitazione Di Tipo Popolare all'asta a Argenta (FE) | Argenta (FE) | PVPAbitazione Di Tipo Popolare | Dati di zona e interesse | ||
75.000 € off. min −25% Asta 24/11/2026 | Appartamento all'asta a Ravenna (RA) | Ravenna (RA) | PVPAppartamento | Dati di zona e interesse | ||
50.000 € off. min −25% Asta 24/11/2026 | Appartamento all'asta a Ravenna (RA) | Ravenna (RA) | PVPAppartamento | Dati di zona e interesse | ||
82.345 € off. min −25% Asta 09/12/2026 | Fabbricato all'asta a Vernasca (PC) | Vernasca (PC) | PVPFabbricato | Dati di zona e interesse | ||
51.483 € off. min −25% Asta 09/12/2026 | Fabbricato all'asta a Vernasca (PC) | Vernasca (PC) | PVPFabbricato | Dati di zona e interesse | ||
87.000 € off. min −28% Asta 15/12/2026 | Terreno all'asta a Montefiore Conca (RN) | Montefiore Conca (RN) | PVPTerreno | Dati di zona e interesse | ||
104.000 € off. min −25% Asta 03/12/2026 | Abitazione Di Tipo Economico all'asta a Forlì (FC) | Forlì (FC) | PVPAbitazione Di Tipo Economico | Dati di zona e interesse | ||
3.897.000 € off. min −25% Asta 04/12/2026 | Casa Di Cura O Ospedale all'asta a Vigarano Mainarda (FE) | Vigarano Mainarda (FE) | PVPCasa Di Cura O Ospedale | Dati di zona e interesse | ||
204.750 € off. min −25% Asta 10/12/2026 | Abitazione Di Tipo Economico all'asta a Forlì (FC) | Forlì (FC) | PVPRitirataAbitazione Di Tipo Economico | Dati di zona e interesse | ||
133.749 € off. min −25% Asta 01/12/2026 | Abitazione Di Tipo Civile all'asta a Maiolo (RN) | Maiolo (RN) | PVPAbitazione Di Tipo Civile | Dati di zona e interesse | ||
104.000 € off. min −25% Asta 03/12/2026 | Abitazione Di Tipo Economico all'asta a Forlì (FC) | Forlì (FC) | PVPConclusaAbitazione Di Tipo Economico | Dati di zona e interesse | ||
132.000 € off. min −25% Asta 17/12/2026 | Abitazione Di Tipo Economico all'asta a Concordia sulla Secchia (MO) | Concordia sulla Secchia (MO) | PVPAbitazione Di Tipo Economico | Dati di zona e interesse | ||
63.000 € off. min −25% Asta 01/12/2026 | Abitazione Di Tipo Popolare all'asta a Finale Emilia (MO) | Finale Emilia (MO) | PVPAbitazione Di Tipo Popolare | Dati di zona e interesse | ||
580.000 € off. min −25% Asta 20/11/2026 | Terreno all'asta a Comacchio (FE) | Comacchio (FE) | PVPTerreno | Dati di zona e interesse | ||
67.000 € off. min −25% Asta 20/11/2026 | Abitazione Di Tipo Popolare all'asta a Ferrara (FE) | Ferrara (FE) | PVPAbitazione Di Tipo Popolare | Dati di zona e interesse | ||
67.000 € off. min −25% Asta 20/11/2026 | Abitazione Di Tipo Popolare all'asta a Ferrara (FE) | Ferrara (FE) | PVPRitirataAbitazione Di Tipo Popolare | Dati di zona e interesse | ||
35.000 € Asta 16/11/2026 | Abitazione Di Tipo Economico all'asta a Castell'Arquato (PC) | Castell'Arquato (PC) | PVPRitirataAbitazione Di Tipo Economico | Dati di zona e interesse | ||
69.600 € off. min −25% Asta 15/12/2026 | Terreno all'asta a Santarcangelo di Romagna (RN) | Santarcangelo di Romagna (RN) | PVPTerreno | Dati di zona e interesse | ||
55.000 € off. min −25% Asta 04/12/2026 | Abitazione Di Tipo Economico all'asta a Jolanda di Savoia (FE) | Jolanda di Savoia (FE) | PVPAbitazione Di Tipo Economico | Dati di zona e interesse | ||
61.500 € off. min −25% Asta 03/12/2026 | Ufficio all'asta a Carpi (MO) | Carpi (MO) | PVPRitirataUfficio | Dati di zona e interesse | ||
138.000 € Asta 10/11/2026 | Terreno all'asta a Soliera (MO) | Soliera (MO) | PVPTerreno | Dati di zona e interesse | ||
177.188 € off. min −25% Asta 18/11/2026 | Abitazione In Villini all'asta a Novi di Modena (MO) | Novi di Modena (MO) | PVPAbitazione In Villini | Dati di zona e interesse | ||
176.000 € Asta 10/11/2026 | Terreno all'asta a Soliera (MO) | Soliera (MO) | PVPTerreno | Dati di zona e interesse |
Stai vedendo solo i dati pubblici. Registrati per immagini e dettagli completi.


















