Mappa per regione
21.083 risultati · clicca una regione per vedere gli annunci
MenoPiù risultati
Su ogni regione: immobili del catalogo NPL e, tra parentesi, le aste PVP.
Basilicata
504 risultati · 10 NPL, 494 PVP · da 922 € a 3.391.875 €
| Prezzo | Immobile | Comune | Tipo | Zona / interesse | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
131.518 € off. min −25% Asta 29/10/2026 | Abitazione In Villini all'asta a Policoro (MT) | Policoro (MT) | PVPAbitazione In Villini | Dati di zona e interesse | ||
167.587 € off. min −25% Asta 29/10/2026 | Abitazione In Villini all'asta a Policoro (MT) | Policoro (MT) | PVPAbitazione In Villini | Dati di zona e interesse | ||
132.939 € off. min −25% Asta 29/10/2026 | Abitazione In Villini all'asta a Policoro (MT) | Policoro (MT) | PVPAbitazione In Villini | Dati di zona e interesse | ||
165.517 € off. min −25% Asta 29/10/2026 | Abitazione In Villini all'asta a Policoro (MT) | Policoro (MT) | PVPAbitazione In Villini | Dati di zona e interesse | ||
309.499 € off. min −25% Asta 29/10/2026 | Abitazione In Villini all'asta a Policoro (MT) | Policoro (MT) | PVPAbitazione In Villini | Dati di zona e interesse | ||
130.958 € off. min −25% Asta 29/10/2026 | Abitazione In Villini all'asta a Policoro (MT) | Policoro (MT) | PVPAbitazione In Villini | Dati di zona e interesse | ||
131.037 € off. min −25% Asta 29/10/2026 | Abitazione In Villini all'asta a Policoro (MT) | Policoro (MT) | PVPAbitazione In Villini | Dati di zona e interesse | ||
166.800 € off. min −25% Asta 29/10/2026 | Abitazione In Villini all'asta a Policoro (MT) | Policoro (MT) | PVPAbitazione In Villini | Dati di zona e interesse | ||
135.503 € off. min −25% Asta 29/10/2026 | Abitazione In Villini all'asta a Policoro (MT) | Policoro (MT) | PVPAbitazione In Villini | Dati di zona e interesse | ||
132.971 € off. min −25% Asta 29/10/2026 | Abitazione In Villini all'asta a Policoro (MT) | Policoro (MT) | PVPAbitazione In Villini | Dati di zona e interesse | ||
125.613 € off. min −25% Asta 29/10/2026 | Abitazione In Villini all'asta a Policoro (MT) | Policoro (MT) | PVPAbitazione In Villini | Dati di zona e interesse | ||
117.693 € off. min −25% Asta 29/10/2026 | Abitazione In Villini all'asta a Policoro (MT) | Policoro (MT) | PVPAbitazione In Villini | Dati di zona e interesse | ||
131.949 € off. min −25% Asta 29/10/2026 | Abitazione In Villini all'asta a Policoro (MT) | Policoro (MT) | PVPAbitazione In Villini | Dati di zona e interesse | ||
155.024 € off. min −25% Asta 29/10/2026 | Abitazione In Villini all'asta a Policoro (MT) | Policoro (MT) | PVPAbitazione In Villini | Dati di zona e interesse | ||
163.372 € off. min −25% Asta 29/10/2026 | Abitazione In Villini all'asta a Policoro (MT) | Policoro (MT) | PVPAbitazione In Villini | Dati di zona e interesse | ||
139.192 € off. min −25% Asta 29/10/2026 | Abitazione In Villini all'asta a Policoro (MT) | Policoro (MT) | PVPAbitazione In Villini | Dati di zona e interesse | ||
152.935 € off. min −25% Asta 29/10/2026 | Abitazione In Villini all'asta a Policoro (MT) | Policoro (MT) | PVPAbitazione In Villini | Dati di zona e interesse | ||
278.467 € off. min −25% Asta 29/10/2026 | Abitazione In Villini all'asta a Policoro (MT) | Policoro (MT) | PVPAbitazione In Villini | Dati di zona e interesse | ||
157.506 € off. min −25% Asta 29/10/2026 | Abitazione In Villini all'asta a Policoro (MT) | Policoro (MT) | PVPAbitazione In Villini | Dati di zona e interesse | ||
137.166 € off. min −25% Asta 29/10/2026 | Abitazione In Villini all'asta a Policoro (MT) | Policoro (MT) | PVPAbitazione In Villini | Dati di zona e interesse | ||
132.895 € off. min −25% Asta 29/10/2026 | Abitazione In Villini all'asta a Policoro (MT) | Policoro (MT) | PVPAbitazione In Villini | Dati di zona e interesse | ||
276.274 € off. min −25% Asta 29/10/2026 | Abitazione In Villini all'asta a Policoro (MT) | Policoro (MT) | PVPAbitazione In Villini | Dati di zona e interesse | ||
140.480 € off. min −25% Asta 29/10/2026 | Abitazione In Villini all'asta a Policoro (MT) | Policoro (MT) | PVPAbitazione In Villini | Dati di zona e interesse | ||
133.267 € off. min −25% Asta 29/10/2026 | Abitazione In Villini all'asta a Policoro (MT) | Policoro (MT) | PVPAbitazione In Villini | Dati di zona e interesse |
Stai vedendo solo i dati pubblici. Registrati per immagini e dettagli completi.























