Mappa per regione
21.083 risultati · clicca una regione per vedere gli annunci
MenoPiù risultati
Su ogni regione: immobili del catalogo NPL e, tra parentesi, le aste PVP.
Liguria
181 risultati · 12 NPL, 169 PVP · da 767 € a 1.091.250 €
| Prezzo | Immobile | Comune | Tipo | Zona / interesse | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
4600 € off. min −25% Asta 04/12/2026 | Magazzini E Locali Di Deposito all'asta a Sant'Olcese (GE) | Sant'Olcese (GE) | PVPRitirataMagazzini E Locali Di Deposito | Dati di zona e interesse | ||
97.875 € off. min −25% Asta 04/12/2026 | Abitazione Di Tipo Economico all'asta a Sant'Olcese (GE) | Sant'Olcese (GE) | PVPRitirataAbitazione Di Tipo Economico | Dati di zona e interesse | ||
104.000 € off. min −25% Asta 04/12/2026 | Abitazione Di Tipo Economico all'asta a Sant'Olcese (GE) | Sant'Olcese (GE) | PVPRitirataAbitazione Di Tipo Economico | Dati di zona e interesse | ||
85.000 € Asta 25/11/2026 | Opifici all'asta a Genova (GE) | Genova (GE) | PVPOpifici | Dati di zona e interesse | ||
109.420 € Asta 02/12/2026 | Negozio all'asta a Busalla (GE) | Busalla (GE) | PVPRitirataNegozio | Dati di zona e interesse | ||
67.213 € off. min −25% Asta 02/12/2026 | Laboratori Per Arti E Mestieri all'asta a Genova (GE) | Genova (GE) | PVPLaboratori Per Arti E Mestieri | Dati di zona e interesse | ||
149.483 € off. min −25% Asta 14/01/2027 | Abitazione Di Tipo Civile all'asta a Chiavari (GE) | Chiavari (GE) | PVPRitirataAbitazione Di Tipo Civile | Dati di zona e interesse | ||
233.000 € off. min −25% Asta 01/12/2026 | Abitazione Di Tipo Economico all'asta a Camogli (GE) | Camogli (GE) | PVPAbitazione Di Tipo Economico | Dati di zona e interesse | ||
58.470 € off. min −25% Asta 27/11/2026 | Negozio all'asta a Genova (GE) | Genova (GE) | PVPNegozio | Dati di zona e interesse | ||
155.400 € off. min −25% Asta 01/12/2026 | Abitazione Di Tipo Economico all'asta a Rapallo (GE) | Rapallo (GE) | PVPAbitazione Di Tipo Economico | Dati di zona e interesse | ||
27.534 € off. min −25% Asta 18/11/2026 | Abitazione Di Tipo Economico all'asta a Sant'Olcese (GE) | Sant'Olcese (GE) | PVPAbitazione Di Tipo Economico | Dati di zona e interesse | ||
27.007 € off. min −25% Asta 18/11/2026 | Abitazione Di Tipo Economico all'asta a Sant'Olcese (GE) | Sant'Olcese (GE) | PVPAbitazione Di Tipo Economico | Dati di zona e interesse | ||
199.884 € off. min −25% Asta 26/11/2026 | Abitazione Di Tipo Signorile all'asta a Rapallo (GE) | Rapallo (GE) | PVPRitirataAbitazione Di Tipo Signorile | Dati di zona e interesse | ||
87.360 € off. min −25% Asta 10/11/2026 | Abitazione Di Tipo Economico all'asta a Genova (GE) | Genova (GE) | PVPAbitazione Di Tipo Economico | Dati di zona e interesse | ||
40.118 € off. min −25% Asta 01/12/2026 | Abitazione Di Tipo Popolare all'asta a Genova (GE) | Genova (GE) | PVPAbitazione Di Tipo Popolare | Dati di zona e interesse | ||
31.658 € off. min −25% Asta 01/12/2026 | Abitazione Di Tipo Popolare all'asta a Genova (GE) | Genova (GE) | PVPAbitazione Di Tipo Popolare | Dati di zona e interesse | ||
384.750 € off. min −25% Asta 01/12/2026 | Abitazione Di Tipo Civile all'asta a Genova (GE) | Genova (GE) | PVPAbitazione Di Tipo Civile | Dati di zona e interesse | ||
43.547 € off. min −25% Asta 19/11/2026 | Appartamento all'asta a Genova (GE) | Genova (GE) | PVPAppartamento | Dati di zona e interesse | ||
120.000 € Asta 10/11/2026 | Opificio Industriale all'asta a Genova (GE) | Genova (GE) | PVPOpificio Industriale | Dati di zona e interesse | ||
1.091.250 € Asta 20/10/2026 | Fabbricati Costruiti Per Esigenze Commerciali all'asta a Genova (GE) | Genova (GE) | PVPRitirataFabbricati Costruiti Per Esigenze Commerciali | Dati di zona e interesse | ||
21.404 € off. min −25% Asta 26/11/2026 | Abitazione Di Tipo Economico all'asta a Vobbia (GE) | Vobbia (GE) | PVPRitirataAbitazione Di Tipo Economico | Dati di zona e interesse | ||
21.404 € off. min −25% Asta 26/11/2026 | Abitazione Di Tipo Economico all'asta a Vobbia (GE) | Vobbia (GE) | PVPConclusaAbitazione Di Tipo Economico | Dati di zona e interesse | ||
104.048 € off. min −25% Asta 26/11/2026 | Abitazione Di Tipo Economico all'asta a Genova (GE) | Genova (GE) | PVPAbitazione Di Tipo Economico | Dati di zona e interesse | ||
88.825 € Asta 07/10/2026 | Abitazione Di Tipo Popolare all'asta a Genova (GE) | Genova (GE) | PVPAbitazione Di Tipo Popolare | Dati di zona e interesse |
Stai vedendo solo i dati pubblici. Registrati per immagini e dettagli completi.

















