Mappa per regione
21.083 risultati · clicca una regione per vedere gli annunci
MenoPiù risultati
Su ogni regione: immobili del catalogo NPL e, tra parentesi, le aste PVP.
Sardegna
100 risultati · 2 NPL, 98 PVP · da 1600 € a 1.484.426 €
| Prezzo | Immobile | Comune | Tipo | Zona / interesse | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
36.000 € off. min −25% Asta 25/11/2026 | Terreno all'asta a Decimoputzu (SU) | Decimoputzu (SU) | PVPRitirataTerreno | Dati di zona e interesse | ||
17.254 € off. min −25% Asta 01/12/2026 | Abitazione Di Tipo Civile all'asta a Isili (SU) | Isili (SU) | PVPAbitazione Di Tipo Civile | Dati di zona e interesse | ||
46.900 € off. min −25% Asta 25/11/2026 | Abitazione Di Tipo Civile all'asta a Decimoputzu (SU) | Decimoputzu (SU) | PVPRitirataAbitazione Di Tipo Civile | Dati di zona e interesse | ||
37.800 € off. min −25% Asta 24/11/2026 | Terreno all'asta a Carbonia (SU) | Carbonia (SU) | PVPRitirataTerreno | Dati di zona e interesse | ||
54.600 € off. min −25% Asta 13/11/2026 | Abitazione Di Tipo Civile all'asta a Serdiana (SU) | Serdiana (SU) | PVPRitirataAbitazione Di Tipo Civile | Dati di zona e interesse | ||
6840 € off. min −25% Asta 13/11/2026 | Terreno all'asta a Narcao (SU) | Narcao (SU) | PVPRitirataTerreno | Dati di zona e interesse | ||
31.800 € off. min −25% Asta 13/11/2026 | Abitazione Di Tipo Rurale all'asta a Samassi (SU) | Samassi (SU) | PVPRitirataAbitazione Di Tipo Rurale | Dati di zona e interesse | ||
5160 € off. min −25% Asta 13/11/2026 | Terreno all'asta a Narcao (SU) | Narcao (SU) | PVPRitirataTerreno | Dati di zona e interesse | ||
166.464 € off. min −25% Asta 03/11/2026 | Abitazione Di Tipo Civile all'asta a Sardara (SU) | Sardara (SU) | PVPRitirataAbitazione Di Tipo Civile | Dati di zona e interesse | ||
229.296 € off. min −25% Asta 03/11/2026 | Porzione Di Fabbricato In Corso Di Costruzione all'asta a Narcao (SU) | Narcao (SU) | PVPRitirataPorzione Di Fabbricato In Corso Di Costruzione | Dati di zona e interesse | ||
29.376 € off. min −25% Asta 03/11/2026 | Porzione Di Fabbricato In Corso Di Costruzione all'asta a Sardara (SU) | Sardara (SU) | PVPRitirataPorzione Di Fabbricato In Corso Di Costruzione | Dati di zona e interesse | ||
65.280 € off. min −25% Asta 03/11/2026 | Abitazione Di Tipo Economico all'asta a Sardara (SU) | Sardara (SU) | PVPRitirataAbitazione Di Tipo Economico | Dati di zona e interesse | ||
58.752 € off. min −25% Asta 03/11/2026 | Negozi, Botteghe all'asta a Sardara (SU) | Sardara (SU) | PVPRitirataNegozi, Botteghe | Dati di zona e interesse | ||
26.600 € off. min −25% Asta 03/11/2026 | Terreno all'asta a Carbonia (SU) | Carbonia (SU) | PVPRitirataTerreno | Dati di zona e interesse | ||
38.556 € off. min −25% Asta 18/11/2026 | Abitazione Di Tipo Economico all'asta a Arbus (SU) | Arbus (SU) | PVPAbitazione Di Tipo Economico | Dati di zona e interesse | ||
11.392 € Asta 30/09/2026 | Abitazione Di Tipo Civile all'asta a Serramanna (SU) | Serramanna (SU) | PVPIn attesa di esitoAbitazione Di Tipo Civile | Dati di zona e interesse | ||
27.200 € off. min −25% Asta 03/12/2026 | Terreno all'asta a San Sperate (SU) | San Sperate (SU) | PVPTerreno | Dati di zona e interesse | ||
160.000 € off. min −25% Asta 03/12/2026 | Abitazione Di Tipo Civile all'asta a Villasor (SU) | Villasor (SU) | PVPAbitazione Di Tipo Civile | Dati di zona e interesse | ||
51.500 € off. min −25% Asta 01/12/2026 | Abitazione Di Tipo Civile all'asta a Calasetta (SU) | Calasetta (SU) | PVPAbitazione Di Tipo Civile | Dati di zona e interesse | ||
25.000 € off. min −25% Asta 01/12/2026 | Abitazione Di Tipo Civile all'asta a Calasetta (SU) | Calasetta (SU) | PVPAbitazione Di Tipo Civile | Dati di zona e interesse | ||
27.200 € off. min −25% Asta 03/12/2026 | Terreno all'asta a San Sperate (SU) | San Sperate (SU) | PVPConclusaTerreno | Dati di zona e interesse | ||
128.000 € off. min −25% Asta 03/12/2026 | Abitazione Di Tipo Civile all'asta a Villasor (SU) | Villasor (SU) | PVPConclusaAbitazione Di Tipo Civile | Dati di zona e interesse | ||
145.028 € off. min −15% Asta 28/10/2026 | Edifici A Destinazione Particolare all'asta a Santadi (SU) | Santadi (SU) | PVPEdifici A Destinazione Particolare | Dati di zona e interesse | ||
145.028 € off. min −15% Asta 28/10/2026 | Edifici A Destinazione Particolare all'asta a Santadi (SU) | Santadi (SU) | PVPRitirataEdifici A Destinazione Particolare | Dati di zona e interesse |
Stai vedendo solo i dati pubblici. Registrati per immagini e dettagli completi.






















