Mappa per regione
21.026 risultati · clicca una regione per vedere gli annunci
MenoPiù risultati
Su ogni regione: immobili del catalogo NPL e, tra parentesi, le aste PVP.
Campania
1414 risultati · 160 NPL, 1254 PVP · da 109 € a 28.000.000 €
| Prezzo | Immobile | Comune | Tipo | Zona / interesse | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
36.450 € off. min −25% Asta 15/12/2026 | Garage O Autorimessa all'asta a Eboli (SA) | Eboli (SA) | PVPGarage O Autorimessa | Dati di zona e interesse | ||
18.225 € off. min −25% Asta 15/12/2026 | Garage O Autorimessa all'asta a Eboli (SA) | Eboli (SA) | PVPGarage O Autorimessa | Dati di zona e interesse | ||
18.225 € off. min −25% Asta 15/12/2026 | Garage O Autorimessa all'asta a Eboli (SA) | Eboli (SA) | PVPGarage O Autorimessa | Dati di zona e interesse | ||
18.225 € off. min −25% Asta 15/12/2026 | Garage O Autorimessa all'asta a Eboli (SA) | Eboli (SA) | PVPGarage O Autorimessa | Dati di zona e interesse | ||
18.225 € off. min −25% Asta 15/12/2026 | Garage O Autorimessa all'asta a Eboli (SA) | Eboli (SA) | PVPGarage O Autorimessa | Dati di zona e interesse | ||
30.145 € off. min −25% Asta 17/12/2026 | Deposito all'asta a Sarno (SA) | Sarno (SA) | PVPDeposito | Dati di zona e interesse | ||
18.225 € off. min −25% Asta 15/12/2026 | Garage O Autorimessa all'asta a Eboli (SA) | Eboli (SA) | PVPGarage O Autorimessa | Dati di zona e interesse | ||
18.225 € off. min −25% Asta 15/12/2026 | Garage O Autorimessa all'asta a Eboli (SA) | Eboli (SA) | PVPGarage O Autorimessa | Dati di zona e interesse | ||
91.750 € off. min −25% Asta 17/12/2026 | Fabbricati Costruiti Per Esigenze Commerciali all'asta a Sarno (SA) | Sarno (SA) | PVPFabbricati Costruiti Per Esigenze Commerciali | Dati di zona e interesse | ||
195.000 € off. min −25% Asta 29/12/2026 | Negozio all'asta a Napoli (NA) | Napoli (NA) | PVPConclusaNegozio | Dati di zona e interesse | ||
149.906 € off. min −25% Asta 22/12/2026 | Abitazione In Ville all'asta a Castellammare di Stabia (NA) | Castellammare di Stabia (NA) | PVPAbitazione In Ville | Dati di zona e interesse | ||
57.598 € off. min −25% Asta 10/12/2026 | Abitazione Di Tipo Popolare all'asta a Vallo della Lucania (SA) | Vallo della Lucania (SA) | PVPAbitazione Di Tipo Popolare | Dati di zona e interesse | ||
23.203 € off. min −25% Asta 17/12/2026 | Abitazione Di Tipo Civile all'asta a Bellona (CE) | Bellona (CE) | PVPAbitazione Di Tipo Civile | Dati di zona e interesse | ||
149.906 € off. min −25% Asta 22/12/2026 | Abitazione In Villini all'asta a Castellammare di Stabia (NA) | Castellammare di Stabia (NA) | PVPRitirataAbitazione In Villini | Dati di zona e interesse | ||
83.000 € off. min −25% Asta 13/01/2027 | Abitazione Di Tipo Civile all'asta a Sant'Arpino (CE) | Sant'Arpino (CE) | PVPAbitazione Di Tipo Civile | Dati di zona e interesse | ||
594.000 € off. min −25% Asta 03/12/2026 | Abitazione Di Tipo Popolare all'asta a Airola (BN) | Airola (BN) | PVPAbitazione Di Tipo Popolare | Dati di zona e interesse | ||
58.641 € off. min −25% Asta 17/12/2026 | Abitazione Di Tipo Civile all'asta a Bellona (CE) | Bellona (CE) | PVPAbitazione Di Tipo Civile | Dati di zona e interesse | ||
71.100 € off. min −25% Asta 15/12/2026 | Abitazione Di Tipo Economico all'asta a Napoli (NA) | Napoli (NA) | PVPAbitazione Di Tipo Economico | Dati di zona e interesse | ||
43.000 € off. min −25% Asta 26/01/2027 | Terreno all'asta a Boscoreale (NA) | Boscoreale (NA) | PVPTerreno | Dati di zona e interesse | ||
49.000 € off. min −25% Asta 26/01/2027 | Abitazione Di Tipo Popolare all'asta a Boscoreale (NA) | Boscoreale (NA) | PVPAbitazione Di Tipo Popolare | Dati di zona e interesse | ||
10.000 € off. min −25% Asta 26/01/2027 | Garage O Autorimessa all'asta a Boscoreale (NA) | Boscoreale (NA) | PVPGarage O Autorimessa | Dati di zona e interesse | ||
99.184 € off. min −25% Asta 22/12/2026 | Abitazione Di Tipo Economico all'asta a Contursi Terme (SA) | Contursi Terme (SA) | PVPAbitazione Di Tipo Economico | Dati di zona e interesse | ||
148.000 € off. min −25% Asta 27/01/2027 | Abitazione Di Tipo Civile all'asta a Cellole (CE) | Cellole (CE) | PVPAbitazione Di Tipo Civile | Dati di zona e interesse | ||
32.640 € off. min −25% Asta 03/12/2026 | Abitazione Di Tipo Popolare all'asta a Frasso Telesino (BN) | Frasso Telesino (BN) | PVPAbitazione Di Tipo Popolare | Dati di zona e interesse |
Stai vedendo solo i dati pubblici. Registrati per immagini e dettagli completi.



















