Mappa per regione
21.083 risultati · clicca una regione per vedere gli annunci
MenoPiù risultati
Su ogni regione: immobili del catalogo NPL e, tra parentesi, le aste PVP.
Basilicata
206 risultati · 3 NPL, 203 PVP · da 1042 € a 1.801.689 €
| Prezzo | Immobile | Comune | Tipo | Zona / interesse | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
190.476 € off. min −25% Asta 29/10/2026 | Abitazione In Villini all'asta a Policoro (MT) | Policoro (MT) | PVPAbitazione In Villini | Dati di zona e interesse | ||
157.539 € off. min −25% Asta 29/10/2026 | Abitazione In Villini all'asta a Policoro (MT) | Policoro (MT) | PVPAbitazione In Villini | Dati di zona e interesse | ||
157.539 € off. min −25% Asta 29/10/2026 | Abitazione In Villini all'asta a Policoro (MT) | Policoro (MT) | PVPAbitazione In Villini | Dati di zona e interesse | ||
277.084 € off. min −25% Asta 29/10/2026 | Abitazione In Villini all'asta a Policoro (MT) | Policoro (MT) | PVPAbitazione In Villini | Dati di zona e interesse | ||
127.963 € off. min −25% Asta 29/10/2026 | Abitazione In Villini all'asta a Policoro (MT) | Policoro (MT) | PVPAbitazione In Villini | Dati di zona e interesse | ||
159.383 € off. min −25% Asta 29/10/2026 | Abitazione In Villini all'asta a Policoro (MT) | Policoro (MT) | PVPAbitazione In Villini | Dati di zona e interesse | ||
364.102 € off. min −25% Asta 29/10/2026 | Abitazione In Villini all'asta a Policoro (MT) | Policoro (MT) | PVPAbitazione In Villini | Dati di zona e interesse | ||
156.761 € off. min −25% Asta 29/10/2026 | Abitazione In Villini all'asta a Policoro (MT) | Policoro (MT) | PVPAbitazione In Villini | Dati di zona e interesse | ||
168.010 € off. min −25% Asta 29/10/2026 | Abitazione In Villini all'asta a Policoro (MT) | Policoro (MT) | PVPAbitazione In Villini | Dati di zona e interesse | ||
279.712 € off. min −25% Asta 29/10/2026 | Abitazione In Villini all'asta a Policoro (MT) | Policoro (MT) | PVPAbitazione In Villini | Dati di zona e interesse | ||
294.660 € off. min −25% Asta 29/10/2026 | Abitazione In Villini all'asta a Policoro (MT) | Policoro (MT) | PVPAbitazione In Villini | Dati di zona e interesse | ||
255.450 € off. min −25% Asta 29/10/2026 | Abitazione In Villini all'asta a Policoro (MT) | Policoro (MT) | PVPAbitazione In Villini | Dati di zona e interesse | ||
190.921 € off. min −25% Asta 29/10/2026 | Abitazione In Villini all'asta a Policoro (MT) | Policoro (MT) | PVPAbitazione In Villini | Dati di zona e interesse | ||
163.574 € off. min −25% Asta 29/10/2026 | Abitazione In Villini all'asta a Policoro (MT) | Policoro (MT) | PVPAbitazione In Villini | Dati di zona e interesse | ||
163.267 € off. min −25% Asta 29/10/2026 | Abitazione In Villini all'asta a Policoro (MT) | Policoro (MT) | PVPAbitazione In Villini | Dati di zona e interesse | ||
123.210 € off. min −25% Asta 29/10/2026 | Abitazione In Villini all'asta a Policoro (MT) | Policoro (MT) | PVPAbitazione In Villini | Dati di zona e interesse | ||
132.867 € off. min −25% Asta 29/10/2026 | Abitazione In Villini all'asta a Policoro (MT) | Policoro (MT) | PVPAbitazione In Villini | Dati di zona e interesse | ||
267.681 € off. min −25% Asta 29/10/2026 | Abitazione In Villini all'asta a Policoro (MT) | Policoro (MT) | PVPAbitazione In Villini | Dati di zona e interesse | ||
130.703 € off. min −25% Asta 29/10/2026 | Abitazione In Villini all'asta a Policoro (MT) | Policoro (MT) | PVPAbitazione In Villini | Dati di zona e interesse | ||
304.792 € off. min −25% Asta 29/10/2026 | Abitazione In Villini all'asta a Policoro (MT) | Policoro (MT) | PVPAbitazione In Villini | Dati di zona e interesse | ||
154.420 € off. min −25% Asta 29/10/2026 | Abitazione In Villini all'asta a Policoro (MT) | Policoro (MT) | PVPAbitazione In Villini | Dati di zona e interesse | ||
157.927 € off. min −25% Asta 29/10/2026 | Abitazione In Villini all'asta a Policoro (MT) | Policoro (MT) | PVPAbitazione In Villini | Dati di zona e interesse | ||
297.637 € off. min −25% Asta 29/10/2026 | Abitazione In Villini all'asta a Policoro (MT) | Policoro (MT) | PVPAbitazione In Villini | Dati di zona e interesse | ||
129.748 € off. min −25% Asta 29/10/2026 | Abitazione In Villini all'asta a Policoro (MT) | Policoro (MT) | PVPAbitazione In Villini | Dati di zona e interesse |
Stai vedendo solo i dati pubblici. Registrati per immagini e dettagli completi.























