Mappa per regione
21.083 risultati · clicca una regione per vedere gli annunci
MenoPiù risultati
Su ogni regione: immobili del catalogo NPL e, tra parentesi, le aste PVP.
Sardegna
100 risultati · 2 NPL, 98 PVP · da 1600 € a 1.484.426 €
| Prezzo | Immobile | Comune | Tipo | Zona / interesse | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
13.100 € off. min −25% Asta 10/11/2026 | Posto Auto all'asta a Iglesias (SU) | Iglesias (SU) | PVPPosto Auto | Dati di zona e interesse | ||
3300 € off. min −25% Asta 10/11/2026 | Posto Auto all'asta a Iglesias (SU) | Iglesias (SU) | PVPPosto Auto | Dati di zona e interesse | ||
13.200 € off. min −25% Asta 10/11/2026 | Posto Auto all'asta a Iglesias (SU) | Iglesias (SU) | PVPPosto Auto | Dati di zona e interesse | ||
51.563 € off. min −25% Asta 06/10/2026 | Negozi, Botteghe all'asta a Carbonia (SU) | Carbonia (SU) | PVPNegozi, Botteghe | Dati di zona e interesse | ||
53.897 € off. min −25% Asta 07/10/2026 | Abitazione Di Tipo Popolare all'asta a San Gavino Monreale (SU) | San Gavino Monreale (SU) | PVPAbitazione Di Tipo Popolare | Dati di zona e interesse | ||
38.247 € off. min −25% Asta 07/10/2026 | Negozio all'asta a San Gavino Monreale (SU) | San Gavino Monreale (SU) | PVPNegozio | Dati di zona e interesse | ||
32.900 € off. min −25% Asta 30/09/2026 | Abitazione Di Tipo Civile all'asta a Segariu (SU) | Segariu (SU) | PVPIn attesa di esitoAbitazione Di Tipo Civile | Dati di zona e interesse | ||
11.700 € off. min −25% Asta 30/09/2026 | Terreno all'asta a Sardara (SU) | Sardara (SU) | PVPIn attesa di esitoTerreno | Dati di zona e interesse | ||
32.096 € off. min −25% Asta 06/10/2026 | Abitazione Di Tipo Popolare all'asta a Iglesias (SU) | Iglesias (SU) | PVPAbitazione Di Tipo Popolare | Dati di zona e interesse | ||
22.304 € off. min −25% Asta 06/10/2026 | Abitazione Di Tipo Popolare all'asta a Iglesias (SU) | Iglesias (SU) | PVPAbitazione Di Tipo Popolare | Dati di zona e interesse | ||
39.712 € off. min −25% Asta 06/10/2026 | Negozi, Botteghe all'asta a Iglesias (SU) | Iglesias (SU) | PVPNegozi, Botteghe | Dati di zona e interesse | ||
1980 € off. min −25% Asta 30/09/2026 | Terreno all'asta a Sardara (SU) | Sardara (SU) | PVPIn attesa di esitoTerreno | Dati di zona e interesse | ||
90.100 € off. min −25% Asta 30/09/2026 | Abitazione Di Tipo Popolare all'asta a Domusnovas (SU) | Domusnovas (SU) | PVPDESERTA - DATA PRESUNTA NUOVO ESPERIMENTO: 02/12/2026Abitazione Di Tipo Popolare | Dati di zona e interesse | ||
56.320 € off. min −25% Asta 29/09/2026 | Abitazione Di Tipo Popolare all'asta a San Gavino Monreale (SU) | San Gavino Monreale (SU) | PVPDESERTA - DATA PRESUNTA PROSSIMA VENDITA 12.01.2027Abitazione Di Tipo Popolare | Dati di zona e interesse | ||
50.240 € off. min −25% Asta 29/09/2026 | Abitazione Di Tipo Economico all'asta a Carbonia (SU) | Carbonia (SU) | PVPDESERTA - DATA PRESUNTA PROSSIMA VENDITA 12.01.2027Abitazione Di Tipo Economico | Dati di zona e interesse | ||
25.600 € off. min −25% Asta 29/09/2026 | Abitazione Di Tipo Ultrapopolare all'asta a Iglesias (SU) | Iglesias (SU) | PVPDESERTA - DATA PRESUNTA PROSSIMA VENDITA 12.01.2027Abitazione Di Tipo Ultrapopolare | Dati di zona e interesse | ||
32.900 € off. min −25% Asta 29/09/2026 | Abitazione Di Tipo Rurale all'asta a Gonnesa (SU) | Gonnesa (SU) | PVPConclusaAbitazione Di Tipo Rurale | Dati di zona e interesse | ||
40.500 € off. min −25% Asta 29/09/2026 | Abitazione Di Tipo Civile all'asta a San Gavino Monreale (SU) | San Gavino Monreale (SU) | PVPAGGIUDICATA AL PREZZO DI € 85.000,00Abitazione Di Tipo Civile | Dati di zona e interesse | ||
104.758 € off. min −25% Asta 27/10/2026 | Abitazione In Villini all'asta a Carbonia (SU) | Carbonia (SU) | PVPAbitazione In Villini | Dati di zona e interesse | ||
75.000 € | Magazzino a Carbonia (SU) | Carbonia (SU) | Magazzino | Dati di zona e interesse | ||
197.000 € | Capannone a Villacidro (SU) | Villacidro (SU) | Capannone | Dati di zona e interesse | ||
164.995 € off. min −25% Asta 20/10/2026 | Magazzini E Locali Di Deposito all'asta a Narcao (SU) | Narcao (SU) | PVPMagazzini E Locali Di Deposito | Dati di zona e interesse | ||
24.480 € off. min −25% Asta 11/11/2026 | Abitazione Di Tipo Popolare all'asta a Arbus (SU) | Arbus (SU) | PVPAbitazione Di Tipo Popolare | Dati di zona e interesse | ||
5200 € off. min −25% Asta 10/11/2026 | Terreno all'asta a Sant'Anna Arresi (SU) | Sant'Anna Arresi (SU) | PVPTerreno | Dati di zona e interesse |
Stai vedendo solo i dati pubblici. Registrati per immagini e dettagli completi.























