Mappa per regione
21.083 risultati · clicca una regione per vedere gli annunci
MenoPiù risultati
Su ogni regione: immobili del catalogo NPL e, tra parentesi, le aste PVP.
Sicilia
2558 risultati · 280 NPL, 2278 PVP · da 0 € a 15.279.430 €
Tutta la regioneCatania 99 (387)Messina 29 (364)Siracusa 42 (318)Palermo 42 (290)Ragusa 19 (229)Agrigento 12 (208)Enna 5 (181)Caltanissetta 23 (155)Trapani 9 (146)
| Prezzo | Immobile | Comune | Tipo | Zona / interesse | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
30.626 € off. min −25% Asta 15/12/2026 | Abitazione Di Tipo Civile all'asta a Sommatino (CL) | Sommatino (CL) | PVPAbitazione Di Tipo Civile | Dati di zona e interesse | ||
73.100 € off. min −25% Asta 15/12/2026 | Abitazione Di Tipo Civile all'asta a Adrano (CT) | Adrano (CT) | PVPAbitazione Di Tipo Civile | Dati di zona e interesse | ||
166.855 € off. min −25% Asta 16/12/2026 | Abitazione Di Tipo Civile all'asta a Messina (ME) | Messina (ME) | PVPAbitazione Di Tipo Civile | Dati di zona e interesse | ||
292.500 € off. min −25% Asta 26/11/2026 | Abitazione In Villini all'asta a Trecastagni (CT) | Trecastagni (CT) | PVPAbitazione In Villini | Dati di zona e interesse | ||
52.400 € off. min −25% Asta 27/01/2027 | Abitazione Di Tipo Economico all'asta a Avola (SR) | Avola (SR) | PVPAbitazione Di Tipo Economico | Dati di zona e interesse | ||
112.500 € off. min −25% Asta 11/12/2026 | Appartamento all'asta a Vittoria (RG) | Vittoria (RG) | PVPAppartamento | Dati di zona e interesse | ||
108.563 € off. min −25% Asta 27/11/2026 | Abitazione Di Tipo Civile all'asta a Porto Empedocle (AG) | Porto Empedocle (AG) | PVPAbitazione Di Tipo Civile | Dati di zona e interesse | ||
66.720 € off. min −25% Asta 04/12/2026 | Abitazione Di Tipo Popolare all'asta a Scicli (RG) | Scicli (RG) | PVPAbitazione Di Tipo Popolare | Dati di zona e interesse | ||
64.273 € off. min −25% Asta 11/12/2026 | Abitazione Di Tipo Civile all'asta a Caltagirone (CT) | Caltagirone (CT) | PVPAbitazione Di Tipo Civile | Dati di zona e interesse | ||
49.040 € off. min −25% Asta 20/01/2027 | Abitazione Di Tipo Civile all'asta a Assoro (EN) | Assoro (EN) | PVPAbitazione Di Tipo Civile | Dati di zona e interesse | ||
10.000 € off. min −25% Asta 12/01/2027 | Abitazione Di Tipo Ultrapopolare all'asta a Francofonte (SR) | Francofonte (SR) | PVPAbitazione Di Tipo Ultrapopolare | Dati di zona e interesse | ||
73.154 € off. min −25% Asta 20/01/2027 | Appartamento all'asta a Valguarnera Caropepe (EN) | Valguarnera Caropepe (EN) | PVPAppartamento | Dati di zona e interesse | ||
38.000 € off. min −25% Asta 12/01/2027 | Terreno all'asta a Francofonte (SR) | Francofonte (SR) | PVPTerreno | Dati di zona e interesse | ||
4769 € off. min −25% Asta 20/01/2027 | Garage O Autorimessa all'asta a Valguarnera Caropepe (EN) | Valguarnera Caropepe (EN) | PVPGarage O Autorimessa | Dati di zona e interesse | ||
99.072 € off. min −25% Asta 20/01/2027 | Fabbricato all'asta a Piazza Armerina (EN) | Piazza Armerina (EN) | PVPFabbricato | Dati di zona e interesse | ||
18.175 € off. min −25% Asta 15/01/2027 | Appartamento all'asta a Licata (AG) | Licata (AG) | PVPAppartamento | Dati di zona e interesse | ||
21.802 € off. min −25% Asta 20/01/2027 | Terreno all'asta a Aidone (EN) | Aidone (EN) | PVPTerreno | Dati di zona e interesse | ||
33.750 € off. min −25% Asta 15/01/2027 | Negozio all'asta a Licata (AG) | Licata (AG) | PVPNegozio | Dati di zona e interesse | ||
27.687 € off. min −25% Asta 20/01/2027 | Terreno all'asta a Piazza Armerina (EN) | Piazza Armerina (EN) | PVPTerreno | Dati di zona e interesse | ||
49.125 € off. min −25% Asta 08/01/2027 | Appartamento all'asta a Assoro (EN) | Assoro (EN) | PVPAppartamento | Dati di zona e interesse | ||
29.622 € off. min −25% Asta 08/01/2027 | Deposito all'asta a Assoro (EN) | Assoro (EN) | PVPDeposito | Dati di zona e interesse | ||
52.857 € off. min −25% Asta 08/01/2027 | Appartamento all'asta a Assoro (EN) | Assoro (EN) | PVPAppartamento | Dati di zona e interesse | ||
13.463 € off. min −25% Asta 08/01/2027 | Deposito all'asta a Assoro (EN) | Assoro (EN) | PVPDeposito | Dati di zona e interesse | ||
47.058 € off. min −25% Asta 08/01/2027 | Appartamento all'asta a Assoro (EN) | Assoro (EN) | PVPAppartamento | Dati di zona e interesse |
Stai vedendo solo i dati pubblici. Registrati per immagini e dettagli completi.





















