Risultati della ricerca
| Prezzo | Immobile | Comune | Tipo | Zona / interesse | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
25.600 € off. min −25% Asta 29/09/2026 | Abitazione Di Tipo Ultrapopolare all'asta a Iglesias (SU) | Iglesias (SU) | PVPDESERTA - DATA PRESUNTA PROSSIMA VENDITA 12.01.2027Abitazione Di Tipo Ultrapopolare | Dati di zona e interesse | ||
32.900 € off. min −25% Asta 29/09/2026 | Abitazione Di Tipo Rurale all'asta a Gonnesa (SU) | Gonnesa (SU) | PVPConclusaAbitazione Di Tipo Rurale | Dati di zona e interesse | ||
209.468 € off. min −25% Asta 29/09/2026 | Abitazione In Villini all'asta a Capoterra (CA) | Capoterra (CA) | PVPDESERTA - DATA PRESUNTA PROSSIMA VENDITA 12.01.2027Abitazione In Villini | Dati di zona e interesse | ||
61.157 € off. min −25% Asta 08/10/2026 | Abitazione Di Tipo Civile all'asta a Avezzano (AQ) | Avezzano (AQ) | PVPAbitazione Di Tipo Civile | Dati di zona e interesse | ||
900.000 € off. min −25% Asta 29/09/2026 | Opificio Industriale all'asta a Quartu Sant'Elena (CA) | Quartu Sant'Elena (CA) | PVPDESERTA - DATA PRESUNTA PROSSIMA VENDITA 22.12.2026Opificio Industriale | Dati di zona e interesse | ||
125.580 € off. min −25% Asta 29/09/2026 | Terreno all'asta | (-) | PVPDESERTA - DATA PRESUNTA PROSSIMA VENDITA 22.12.2026Terreno | Dati di zona e interesse | ||
15.100 € off. min −25% Asta 29/09/2026 | Abitazione Di Tipo Popolare all'asta | (-) | PVPAGGIUDICATA AL PREZZO DI € 26.500,00Abitazione Di Tipo Popolare | Dati di zona e interesse | ||
13.300 € off. min −25% Asta 29/09/2026 | Abitazione Di Tipo Popolare all'asta | (-) | PVPDESERTA - RIMESSI GLI ATTI AL G.E. PER FINE SESSIONE VENDITEAbitazione Di Tipo Popolare | Dati di zona e interesse | ||
26.320 € off. min −25% Asta 29/09/2026 | Abitazione Di Tipo Civile all'asta | (-) | PVPAGGIUDICATA AL PREZZO DI € 19.750,00Abitazione Di Tipo Civile | Dati di zona e interesse | ||
87.040 € off. min −25% Asta 29/09/2026 | Abitazione Di Tipo Civile all'asta a Pula (CA) | Pula (CA) | PVPDESERTA - RIMESSI GLI ATTI AL G.E. PER FINE SESSIONE VENDITEAbitazione Di Tipo Civile | Dati di zona e interesse | ||
192.900 € off. min −25% Asta 29/09/2026 | Terreno all'asta a Pula (CA) | Pula (CA) | PVPDESERTA - DATA PRESUNTA PROSSIMA VENDITA 12.01.2027Terreno | Dati di zona e interesse | ||
177.280 € off. min −25% Asta 06/10/2026 | Opifici all'asta a Priverno (LT) | Priverno (LT) | PVPOpifici | Dati di zona e interesse | ||
78.000 € off. min −25% Asta 15/10/2026 | Ufficio all'asta a Casciana Terme Lari (PI) | Casciana Terme Lari (PI) | PVPUfficio | Dati di zona e interesse | ||
40.500 € off. min −25% Asta 29/09/2026 | Abitazione Di Tipo Civile all'asta a San Gavino Monreale (SU) | San Gavino Monreale (SU) | PVPAGGIUDICATA AL PREZZO DI € 85.000,00Abitazione Di Tipo Civile | Dati di zona e interesse | ||
65.250 € off. min −25% Asta 11/11/2026 | Abitazione Di Tipo Civile all'asta a Campofilone (FM) | Campofilone (FM) | PVPAbitazione Di Tipo Civile | Dati di zona e interesse | ||
46.751 € off. min −25% Asta 17/11/2026 | Abitazione Di Tipo Economico all'asta a Carsoli (AQ) | Carsoli (AQ) | PVPAbitazione Di Tipo Economico | Dati di zona e interesse | ||
28.136 € off. min −25% Asta 17/11/2026 | Abitazione Di Tipo Economico all'asta a Carsoli (AQ) | Carsoli (AQ) | PVPAbitazione Di Tipo Economico | Dati di zona e interesse | ||
80.010 € off. min −25% Asta 21/10/2026 | Abitazione Di Tipo Civile all'asta a Mascalucia (CT) | Mascalucia (CT) | PVPAbitazione Di Tipo Civile | Dati di zona e interesse | ||
253.272 € off. min −25% Asta 10/11/2026 | Terreno all'asta a Piraino (ME) | Piraino (ME) | PVPTerreno | Dati di zona e interesse | ||
381.050 € off. min −25% Asta 23/10/2026 | Fabbricati Per Attività Agricole all'asta a Treviso (TV) | Treviso (TV) | PVPFabbricati Per Attività Agricole | Dati di zona e interesse | ||
102.000 € off. min −25% Asta 01/10/2026 | Appartamento all'asta a Forlì (FC) | Forlì (FC) | PVPIn attesa di esitoAppartamento | Dati di zona e interesse | ||
56.753 € off. min −25% Asta 10/11/2026 | Abitazione Di Tipo Civile all'asta a Santo Stefano di Camastra (ME) | Santo Stefano di Camastra (ME) | PVPAbitazione Di Tipo Civile | Dati di zona e interesse | ||
135.000 € off. min −25% Asta 23/10/2026 | Abitazione Di Tipo Civile all'asta a Treviso (TV) | Treviso (TV) | PVPAbitazione Di Tipo Civile | Dati di zona e interesse | ||
58.500 € off. min −25% Asta 01/10/2026 | Negozio all'asta a Palermo (PA) | Palermo (PA) | PVPAsta desertaNegozio | Dati di zona e interesse |
I risultati con tag PVPprovengono dal Portale Vendite Pubbliche del Ministero della Giustizia (vendite degli ultimi 2 anni), ripubblicati a scopo informativo: per la partecipazione all'asta fa fede l'annuncio ufficiale. Gli altri sono immobili del catalogo NPL Immobiliare.Vedi le aste sulla mappa →



















